Skip to content
Snippets Groups Projects

L2SS-530: Document device server step-by-step debug

Merged L2SS-530: Document device server step-by-step debug
All threads resolved!
Merged Corné Lukken requested to merge l2ss-530 into master
All threads resolved!
2 files
+ 51
51
Compare changes
  • Side-by-side
  • Inline
Files
2
+ 27
27
@@ -6,10 +6,10 @@
"STAT/StationManager/1": {
"properties": {
"Station_Name": [
"CS032"
"CS032"
],
"Station_Number": [
"32"
"32"
]
}
}
@@ -22,7 +22,7 @@
"STAT/Calibration/1": {
"properties": {
"Station_Name": [
"CS032"
"CS032"
]
}
}
@@ -86,7 +86,7 @@
"53260",
"53261",
"53262",
"53263"
"53263"
],
"FPGA_beamlet_output_multiple_hdr_eth_destination_mac_RW_default_shorthand": [
"e4:43:4b:3d:86:e2",
@@ -104,7 +104,7 @@
"10320",
"10321",
"10322",
"10323"
"10323"
]
}
},
@@ -162,7 +162,7 @@
"53260",
"53261",
"53262",
"53263"
"53263"
],
"FPGA_beamlet_output_multiple_hdr_eth_destination_mac_RW_default_shorthand": [
"e4:43:4b:3d:86:e2",
@@ -180,7 +180,7 @@
"10320",
"10321",
"10322",
"10323"
"10323"
]
}
},
@@ -238,7 +238,7 @@
"53260",
"53261",
"53262",
"53263"
"53263"
],
"FPGA_beamlet_output_multiple_hdr_eth_destination_mac_RW_default_shorthand": [
"e4:43:4b:3d:86:e2",
@@ -256,7 +256,7 @@
"10326",
"10327",
"10328",
"10329"
"10329"
]
}
}
@@ -269,22 +269,22 @@
"STAT/AFL/LBA": {
"properties": {
"Antenna_Cables": [
"80m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "115m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "115m", "115m", "115m", "115m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "115m", "115m",
"115m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "115m", "115m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "50m", "50m",
"50m", "80m", "80m", "80m", "115m", "115m",
"115m", "115m", "115m", "80m", "80m", "50m",
"50m", "50m", "80m", "80m", "80m", "115m",
"115m", "115m", "115m", "115m", "115m", "80m",
"80m", "50m", "50m", "50m", "50m", "80m",
"80m", "115m", "115m", "115m", "115m", "50m"
"80m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "115m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "115m", "115m", "115m", "115m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "115m", "115m",
"115m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "80m", "80m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "115m", "115m",
"80m", "80m", "80m", "80m", "50m", "50m",
"50m", "80m", "80m", "80m", "115m", "115m",
"115m", "115m", "115m", "80m", "80m", "50m",
"50m", "50m", "80m", "80m", "80m", "115m",
"115m", "115m", "115m", "115m", "115m", "80m",
"80m", "50m", "50m", "50m", "50m", "80m",
"80m", "115m", "115m", "115m", "115m", "50m"
],
"Antenna_Field_Reference_ITRF": [
"3826891.530", "460387.957", "5064715.320"
@@ -430,7 +430,7 @@
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00",
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00",
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00",
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00"
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00"
],
"PQR_to_ETRS_rotation_matrix": [
"-0.1195951054", "-0.7919544517", "0.5987530018",
@@ -474,7 +474,7 @@
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00",
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00",
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00",
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00"
"80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00", "80.00"
],
"PQR_to_ETRS_rotation_matrix": [
"-0.1195951054", "-0.7919544517", "0.5987530018",
Loading