Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 895a6ab3 authored by Jonathan Hargreaves's avatar Jonathan Hargreaves
Browse files

New expected results for Arts SC4 processing tb. Old ones may have used an...

New expected results for Arts SC4 processing tb. Old ones may have used an incorrect coefficients file
parent 42c8659c
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
...@@ -9,214 +9,214 @@ ...@@ -9,214 +9,214 @@
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0
1 0 0 0 5 0 1 0
1 0 0 0 5 0 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
5 0 1 0 5 0 1 0
4 0 1 0 6 0 -4 0
5 0 0 0 19 1 3 0
4 0 0 0 17 0 -6 0
11 0 -2 0 17 -1 3 0
10 0 2 0 18 0 0 1
9 0 -1 0 15 0 3 -1
11 0 -1 1 15 1 1 0
12 0 -1 1 15 0 1 0
10 0 1 0 16 -1 0 1
10 0 -3 0 16 0 2 -1
11 0 -2 0 15 1 -1 0
11 0 -1 1 16 0 1 0
11 0 2 0 16 -1 0 1
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
11 0 -2 0 15 1 1 0
11 0 -1 1 16 0 2 0
11 0 2 0 17 -1 0 0
10 0 -3 -1 16 0 3 -1
91 4 -2 0 15 1 1 0
91 22 -1 1 16 0 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
91 4 -2 0 122 58 1 0
91 22 -1 1 126 4 2 0
86 -1 2 0 132 -46 0 0
82 -2 -3 -1 129 12 3 -1
54 39 -2 0 122 58 1 0
47 -60 -1 1 126 4 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
224 -15 -3 -1 135 110 3 -1
54 39 -2 0 77 10 1 0
47 -60 -1 1 113 35 2 0
4 -12 2 0 165 97 0 0
135 110 3 -1
77 10 1 0
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment