Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 7711d45f authored by Jan David Mol's avatar Jan David Mol
Browse files

bug 1362: added phase centres for many stations

parent 1b43c94d
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
PIC.Core.RS106LBA.phaseCenter = [3829261.468 , 469162.237 , 5062137.281 ]
PIC.Core.RS106HBA.phaseCenter = [3829205.641 , 469142.485 , 5062180.973 ]
Pic.Core.RS205LBA.phaseCenter = [3831438.606, 463435.393, 5061025.437]
Pic.Core.RS205HBA.phaseCenter = [3831479.714, 463487.482, 5060989.875]
PIC.Core.RS208LBA.phaseCenter = [3847810.094 , 466929.659 , 5048357.193 ]
PIC.Core.RS208HBA.phaseCenter = [3847753.353 , 466962.762 , 5048397.215 ]
PIC.Core.CS302LBA.phaseCenter = [3827945.959604251, 459792.591307241, 5063989.987604071]
PIC.Core.CS302HBA0.phaseCenter = [3827973.269609978, 459728.57630928187, 5063975.271605821]
PIC.Core.CS302HBA.phaseCenter = [3827931.6956053847, 459769.50630620244, 5064002.778603462]
PIC.Core.CS302HBA1.phaseCenter = [3827890.120600792, 459810.43530312297, 5064030.284601102]
Pic.Core.RS306LBA.phaseCenter = [3829791.851, 452829.800, 5063221.562]
Pic.Core.RS306HBA.phaseCenter = [3829771.292, 452761.654, 5063243.153]
PIC.Core.RS307LBA.phaseCenter = [3837940.9917542874, 449560.70805339684, 5057381.259244779]
PIC.Core.RS307HBA.phaseCenter = [3837964.5626099864, 449627.2130233004, 5057357.55606065]
......@@ -18,6 +19,11 @@ PIC.Core.RS503HBA.phaseCenter = [3824138.6094873874, 459476.92505906447, 5066858
PIC.Core.DE601LBA.phaseCenter = [4034036.771, 487026.037, 4900278.814]
PIC.Core.DE601HBA.phaseCenter = [4034099.797, 487013.365, 4900229.675]
Pic.Core.CS001LBA.phaseCenter = [3826923.589, 460915.393, 5064643.460]
Pic.Core.CS001HBA0.phaseCenter = [3826896.278, 460979.407, 5064658.174]
Pic.Core.CS001HBA1.phaseCenter = [3826979.428, 460897.549, 5064603.161]
Pic.Core.CS001HBA.phaseCenter = [3826937.853, 460938.478, 5064630.667]
PIC.Core.CS002LBA.phaseCenter = [3826577.110, 461022.900, 5064892.758]
PIC.Core.CS002HBA0.phaseCenter = [3826601.004, 460953.354, 5064881.107]
PIC.Core.CS002HBA1.phaseCenter = [3826565.637, 460958.062, 5064907.229]
......@@ -50,7 +56,36 @@ PIC.Core.CS030LBA.phaseCenter = [3826014.3094869214, 460387.3411647229, 506537
PIC.Core.CS030HBA.phaseCenter = [3825999.9912340324, 460364.22492058337, 5065385.136533625]
PIC.Core.CS030HBA0.phaseCenter = [3826041.8445088593, 460323.3355244964, 5065357.416324711]
PIC.Core.CS030HBA1.phaseCenter = [3825958.6048163464, 460405.2150478815, 5065412.496568461]
#PIC.Core.CS030HBA.phaseCenter = [0,0,0]
Pic.Core.CS103LBA.phaseCenter = [3826304.323, 462823.041, 5064934.306]
Pic.Core.CS103HBA0.phaseCenter = [3826331.633, 462759.026, 5064919.592]
Pic.Core.CS103HBA1.phaseCenter = [3826248.484, 462840.885, 5064974.605]
Pic.Core.CS103HBA.phaseCenter = [3826290.059, 462799.955, 5064947.098]
Pic.Core.CS024LBA.phaseCenter = [3827161.277, 461409.360, 5064421.017]
Pic.Core.CS024HBA0.phaseCenter = [3827218.236, 461403.850, 5064378.761]
Pic.Core.CS024HBA1.phaseCenter = [3827123.547, 461358.813, 5064453.906]
Pic.Core.CS024HBA.phaseCenter = [3827170.893, 461381.331, 5064416.334]
Pic.Core.CS032LBA.phaseCenter = [3826891.617, 460387.862, 5064715.264]
Pic.Core.CS032HBA0.phaseCenter = [3826864.306, 460451.876, 5064729.978]
Pic.Core.CS032HBA1.phaseCenter = [3826947.454, 460370.018, 5064674.963]
Pic.Core.CS032HBA.phaseCenter = [3826905.880, 460410.947, 5064702.470]
Pic.Core.CS301LBA.phaseCenter = [3827429.506, 460990.176, 5064257.649]
Pic.Core.CS301HBA0.phaseCenter = [3827459.152, 461048.680, 5064230.107]
Pic.Core.CS301HBA1.phaseCenter = [3827447.613, 460921.785, 5064250.237]
Pic.Core.CS301HBA.phaseCenter = [3827453.384, 460985.233, 5064240.173]
PIC.Core.CS302LBA.phaseCenter = [3827945.959604251, 459792.591307241, 5063989.987604071]
PIC.Core.CS302HBA0.phaseCenter = [3827973.269609978, 459728.57630928187, 5063975.271605821]
PIC.Core.CS302HBA.phaseCenter = [3827931.6956053847, 459769.50630620244, 5064002.778603462]
PIC.Core.CS302HBA1.phaseCenter = [3827890.120600792, 459810.43530312297, 5064030.284601102]
Pic.Core.CS401LBA.phaseCenter = [3826766.149, 460100.340, 5064836.441]
Pic.Core.CS401HBA0.phaseCenter = [3826795.796, 460158.846, 5064808.901]
Pic.Core.CS401HBA1.phaseCenter = [3826784.254, 460031.945, 5064829.033]
Pic.Core.CS401HBA.phaseCenter = [3826790.025, 460095.396, 5064818.967]
#
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment