Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit ec7a9ba5 authored by Mattia Mancini's avatar Mattia Mancini
Browse files

Add skymodel and create user path in docker

Former-commit-id: 79e1b340
parent 8f426b59
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Showing with 146 additions and 1 deletion
FROM lofar/lofar-pipeline FROM lofar/lofar-pipeline
SHELL ["/bin/bash", "-c"] SHELL ["/bin/bash", "-c"]
RUN groupadd -r lofaruser && useradd --no-log-init -r -g lofaruser lofaruser RUN mkdir /home/lofaruser/ && groupadd -r lofaruser && useradd --no-log-init -r -g lofaruser lofaruser
RUN apt-get update && apt-get install -y nodejs python3-pip RUN apt-get update && apt-get install -y nodejs python3-pip
RUN python3 -m pip install cwltool cwl-runner RUN python3 -m pip install cwltool cwl-runner
......
$namespaces:
sbg: 'https://www.sevenbridges.com/'
id: find_skymodel_cal-py
label: find_skymodel_cal.py
class: CommandLineTool
cwlVersion: v1.0
inputs: []
outputs: []
baseCommand: ''
doc: ''
# (Name, Type, Patch, Ra, Dec, I, Q, U, V, ReferenceFrequency='150e6', SpectralIndex='[-0.76, -0.00]', MajorAxis, MinorAxis, Orientation) = format
, , 3c196_4c, 08:13:36.0, 48.13.0
3C196A1, GAUSSIAN, 3c196_4c, 08:13:35.925, +48.13.00.061, 33.5514, 0.0, 0.0, 0.0, 150e6, [-0.572, -0.042], 1.476, 1.091, 135.27
3C196A2, GAUSSIAN, 3c196_4c, 08:13:35.772, +48.13.02.507, 12.3129, 0.0, 0.0, 0.0, 150e6, [-0.973, -0.319], 2.738, 1.754, 93.30
3C196B1, GAUSSIAN, 3c196_4c, 08:13:36.182, +48.13.04.725, 14.6030, 0.0, 0.0, 0.0, 150e6, [-0.557, -0.270], 1.034, 0.248, 124.03
3C196B2, GAUSSIAN, 3c196_4c, 08:13:36.389, +48.13.02.735, 22.6653, 0.0, 0.0, 0.0, 150e6, [-0.840, -0.288], 1.456, 2.159, 324.58
# Pandey: 31July2014 converted for the normal bbs updated on April 17th from pandey_March26_2014. DO NOT DELETE THIS LINE
# Tag:fitted version 2: 17-Apr-2014: pandey@astron.nl using L192832_1CH12S
# Modified to include a patch name on 24.11.2015 by A. Horneffer
# (Name, Type, Patch, Ra, Dec, I, Q, U, V, ReferenceFrequency='74e6', SpectralIndex='[]', MajorAxis, MinorAxis, Orientation) = format
# The above line defines the field order and is required.
# Scaife and Heald Calibrator model.
, , 3c147, 05:42:36.1, 49.51.07
3c147_1, POINT, 3c147, 05:42:36.1, 49.51.07, 66.738, 0.0, 0.0, 0.0, 150.e6, [-0.022, -1.012, 0.549]
# (Name, Type, Patch, Ra, Dec, I, Q, U, V, ReferenceFrequency='74e6', SpectralIndex='[]', MajorAxis, MinorAxis, Orientation) = format
# The above line defines the field order and is required.
# Scaife and Heald Calibrator model.
, , 3c286, 13:31:08.3, 30.30.33
3c286_1, POINT, 3c286, 13:31:08.3, 30.30.33, 27.477, 0.0, 0.0, 0.0, 150.e6, [-0.158, 0.032, -0.180]
# (Name, Type, Patch, Ra, Dec, I, Q, U, V, ReferenceFrequency='74e6', SpectralIndex='[]', MajorAxis, MinorAxis, Orientation) = format
# The above line defines the field order and is required.
# Scaife and Heald Calibrator model.
, , 3c287, 13:30:37.7, 25.09.11
3c287_1, POINT, 3c287, 13:30:37.7, 25.09.11, 16.367, 0.0, 0.0, 0.0, 150.e6, [-0.364]
# (Name, Type, Patch, Ra, Dec, I, Q, U, V, ReferenceFrequency='150.e6', SpectralIndex='[]', MajorAxis, MinorAxis, Orientation) = format
, , 3c295_2c, 14:11:20.64, +52.12.09.30
3c295A, POINT, 3c295_2c, 14:11:20.49, +52.12.10.70, 48.8815, 0.0, 0.0, 0.0, 150.e6, [-0.582, -0.298, 0.583, -0.363]
3c295B, POINT, 3c295_2c, 14:11:20.79, +52.12.07.90, 48.8815, 0.0, 0.0, 0.0, 150.e6, [-0.582, -0.298, 0.583, -0.363]
# (Name, Type, Patch, Ra, Dec, I, Q, U, V, ReferenceFrequency='74e6', SpectralIndex='[]', MajorAxis, MinorAxis, Orientation) = format
# The above line defines the field order and is required.
# Scaife and Heald Calibrator model.
, , 3c380, 18:29:31.8, 48.44.46
3c380_1, POINT, 3c380, 18:29:31.8, 48.44.46, 77.352, 0.0, 0.0, 0.0, 150.e6, [-0.767]
# (Name, Type, Patch, Ra, Dec, I, Q, U, V, ReferenceFrequency='74e6', SpectralIndex='[]', MajorAxis, MinorAxis, Orientation) = format
# The above line defines the field order and is required.
# Scaife and Heald Calibrator models.
, , 3c48, 01:37:41.3, 33.09.35
3c48_1, POINT, 3c48, 01:37:41.3, 33.09.35, 64.768, 0.0, 0.0, 0.0, 150.e6, [-0.387, -0.420, 0.181]
92830adec7ead19c19340071ea59a3131bd82212
\ No newline at end of file
ce968f5b4fb7491d2a63c642cc51d01da2bce829
\ No newline at end of file
# (Name, Type, Patch, Ra, Dec, I, Q, U, V, ReferenceFrequency='74e6', SpectralIndex='[]', MajorAxis, MinorAxis, Orientation) = format
# The above line defines the field order and is required.
# models for the A-Team members
, , CygA, 19:59:26, +40.44.00
CygA_4_2, POINT, CygA, 19:59:30.433, +40.43.56.221, 4.827e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 1.00637e+02
CygA_4_1, GAUSSIAN, CygA, 19:59:28.476, +40.44.01.804, 4.165e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.20516e-02, 5.34011e-03, 1.03230e+02
CygA_4_3, POINT, CygA, 19:59:22.168, +40.44.28.591, 3.896e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 9.21061e+01
CygA_4_4, POINT, CygA, 19:59:24.413, +40.44.18.617, 2.798e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 6.74922e+01
CygA_4_5, POINT, CygA, 19:59:25.555, +40.43.52.813, 1.560e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 0.00000e+00
, , CasA, 23:23:28, +58.48.42
CasA_4_3, GAUSSIAN, CasA,23:23:21.044, +58.49.42.000, 4.193e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 4.32664e-02, 1.79281e-02, 2.73207e+01
CasA_4_2, GAUSSIAN, CasA,23:23:33.918, +58.50.13.374, 4.131e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 4.25963e-02, 1.87784e-02, 1.12516e+02
CasA_4_8, GAUSSIAN, CasA,23:23:34.032, +58.47.29.883, 2.536e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 2.77739e-02, 1.42664e-02, 6.26062e+01
CasA_4_5, GAUSSIAN, CasA,23:23:15.292, +58.50.00.221, 2.316e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 3.15448e-02, 9.02869e-03, 4.11857e+01
CasA_4_1, GAUSSIAN, CasA,23:23:39.632, +58.48.32.671, 2.245e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 2.25927e-02, 1.70874e-02, 8.48056e+01
CasA_4_7, GAUSSIAN, CasA,23:23:24.110, +58.47.43.607, 2.201e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 4.64283e-02, 1.49372e-02, 2.12611e+01
CasA_4_4, GAUSSIAN, CasA,23:23:14.939, +58.48.09.511, 2.099e+03, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 3.09146e-02, 1.42990e-02, 1.61549e+02
CasA_4_9, GAUSSIAN, CasA,23:23:10.817, +58.48.46.409, 9.790e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 9.62058e-03, 7.79284e-03, 1.77482e+02
CasA_4_6, GAUSSIAN, CasA,23:23:26.327, +58.51.14.147, 2.444e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.37817e+07, [-0.8], 8.75852e-03, 6.94444e-03, 8.12790e+01
, , TauA, 05:34:32, +21.59.55
TauA_4_1, GAUSSIAN, TauA, 05:34:32.269, +21.59.47.597, 1.911e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 3.94949e-02, 1.31559e-02, 1.65623e+02
TauA_4_11, GAUSSIAN, TauA, 05:34:28.639, +22.00.53.809, 1.344e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.82500e-02, 1.22959e-02, 2.49193e+01
TauA_4_3, GAUSSIAN, TauA, 05:34:25.671, +22.01.26.361, 1.247e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.76133e-02, 1.13962e-02, 5.60626e+01
TauA_4_9, GAUSSIAN, TauA, 05:34:23.420, +22.00.12.563, 1.096e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.82128e-02, 1.71142e-02, 3.38306e+01
TauA_4_15, GAUSSIAN, TauA, 05:34:22.884, +22.01.56.603, 9.243e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.99931e-02, 1.65627e-02, 1.76338e+02
TauA_4_20, GAUSSIAN, TauA, 05:34:29.086, +21.59.21.722, 8.792e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 3.23261e-02, 9.03648e-03, 1.09196e+02
TauA_4_10, GAUSSIAN, TauA, 05:34:37.530, +21.59.06.719, 8.641e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.13390e-02, 1.33726e-02, 1.27644e+02
TauA_4_2, POINT, TauA, 05:34:30.550, +21.59.58.106, 8.276e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 0.00000e+00
TauA_4_5, GAUSSIAN, TauA, 05:34:40.748, +21.59.31.921, 7.008e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.59971e-02, 1.25206e-02, 1.51745e+02
TauA_4_14, GAUSSIAN, TauA, 05:34:30.570, +21.58.33.304, 6.187e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.87859e-02, 1.14519e-02, 8.42720e+01
TauA_4_7, GAUSSIAN, TauA, 05:34:36.888, +22.01.01.174, 5.537e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.93364e-02, 1.21462e-02, 1.39794e+02
TauA_4_8, GAUSSIAN, TauA, 05:34:35.324, +22.00.10.883, 5.525e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.81832e-02, 1.35652e-02, 1.06533e+02
TauA_4_4, GAUSSIAN, TauA, 05:34:23.931, +21.58.55.252, 5.076e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.77800e-02, 1.52796e-02, 7.50003e+01
TauA_4_13, GAUSSIAN, TauA, 05:34:36.235, +21.58.03.089, 4.862e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 3.59649e-02, 9.18833e-03, 8.58303e+01
TauA_4_6, GAUSSIAN, TauA, 05:34:27.470, +21.58.50.002, 4.223e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.54141e-02, 7.87103e-03, 5.52923e+01
TauA_4_21, GAUSSIAN, TauA, 05:34:34.585, +22.00.45.580, 4.175e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 3.19587e-02, 6.70123e-03, 1.72839e+02
TauA_4_19, GAUSSIAN, TauA, 05:34:19.534, +22.01.07.470, 3.906e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.20399e-02, 1.14898e-02, 1.76500e+02
TauA_4_17, GAUSSIAN, TauA, 05:34:29.426, +21.59.51.003, 2.848e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.10631e-02, 5.13228e-03, 1.27622e+02
TauA_4_23, GAUSSIAN, TauA, 05:34:26.246, +22.02.05.085, 2.699e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.28687e-02, 1.05568e-02, 1.44302e+02
TauA_4_16, GAUSSIAN, TauA, 05:34:32.269, +22.01.21.318, 2.557e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.16784e-02, 7.66067e-03, 1.43877e+02
TauA_4_12, GAUSSIAN, TauA, 05:34:22.991, +22.00.33.000, 2.127e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.49607e-02, 8.16407e-03, 1.16642e+02
TauA_4_18, GAUSSIAN, TauA, 05:34:26.292, +22.02.39.501, 1.727e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.19757e-02, 6.32082e-03, 1.08185e+02
TauA_4_22, GAUSSIAN, TauA, 05:34:37.023, +21.58.27.987, 1.357e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 8.54110e-03, 5.01393e-03, 7.39302e+01
TauA_4_24, GAUSSIAN, TauA, 05:34:31.108, +22.00.32.726, 1.106e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.59017e-02, 6.94444e-03, 5.84987e+01
TauA_4_26, GAUSSIAN, TauA, 05:32:23.875, +21.50.58.488, 1.780e+00, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.05524e-02, 3.94647e-03, 6.84955e+01
TauA_4_25, POINT, TauA, 05:34:30.647, +21.59.16.928, 9.776e-01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 2.05933e+01
, , VirA, 12:30:35, +12.19.45
VirA_4_17, GAUSSIAN, VirA, 12:30:34.383, +12.20.04.012, 3.219e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 8.42972e-02, 6.11535e-02, 6.50364e+01
VirA_4_2, GAUSSIAN, VirA, 12:30:47.034, +12.23.43.975, 2.591e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 8.54400e-03, 4.07169e-03, 1.06884e+02
VirA_4_1, POINT, VirA, 12:30:48.961, +12.23.33.770, 1.516e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 1.70815e+02
VirA_4_19, GAUSSIAN, VirA, 12:30:41.047, +12.17.36.983, 1.094e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 4.63137e-02, 2.79725e-02, 8.64763e+01
VirA_4_20, GAUSSIAN, VirA, 12:30:49.250, +12.24.02.102, 1.069e+02, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 9.92793e-02, 2.33402e-02, 1.08930e+01
VirA_4_7, GAUSSIAN, VirA, 12:31:00.320, +12.26.38.867, 8.851e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 3.83541e-02, 3.47954e-02, 1.53069e+02
VirA_4_6, GAUSSIAN, VirA, 12:30:55.490, +12.23.49.301, 7.499e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 6.64979e-02, 1.79950e-02, 1.72468e+01
VirA_4_4, GAUSSIAN, VirA, 12:30:59.933, +12.22.42.187, 7.388e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.52817e-01, 1.69367e-02, 3.28830e+01
VirA_4_21, GAUSSIAN, VirA, 12:30:42.588, +12.22.06.778, 6.153e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 3.81610e-02, 1.87921e-02, 2.03833e+01
VirA_4_9, GAUSSIAN, VirA, 12:30:50.661, +12.23.49.618, 5.456e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.36474e-02, 8.25082e-03, 8.58262e+01
VirA_4_3, POINT, VirA, 12:30:48.239, +12.23.18.068, 5.398e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 1.11922e+02
VirA_4_14, GAUSSIAN, VirA, 12:30:39.222, +12.23.13.204, 5.142e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.40448e-02, 1.75673e-02, 1.70476e+02
VirA_4_5, POINT, VirA, 12:30:45.851, +12.23.49.562, 4.189e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 8.15603e+01
VirA_4_8, GAUSSIAN, VirA, 12:30:52.150, +12.18.29.472, 3.936e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 3.38379e-02, 2.30198e-02, 1.60497e+02
VirA_4_15, GAUSSIAN, VirA, 12:31:01.387, +12.24.37.942, 3.313e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.14509e-02, 1.18403e-02, 7.44971e+01
VirA_4_12, GAUSSIAN, VirA, 12:31:03.637, +12.23.31.633, 2.835e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 3.23407e-02, 9.02810e-03, 3.03022e+00
VirA_4_11, GAUSSIAN, VirA, 12:30:59.512, +12.22.44.364, 2.701e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.66163e-02, 1.08450e-02, 1.34667e+02
VirA_4_13, GAUSSIAN, VirA, 12:31:00.272, +12.23.41.572, 2.676e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.52105e-02, 1.11420e-02, 1.04009e+02
VirA_4_10, POINT, VirA, 12:30:48.452, +12.23.32.663, 2.217e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 0.00000e+00
VirA_4_16, GAUSSIAN, VirA, 12:30:43.137, +12.23.59.978, 1.788e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.68245e-02, 9.05564e-03, 9.84731e+01
VirA_4_24, GAUSSIAN, VirA, 12:30:36.867, +12.18.49.897, 1.130e+01, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 2.28602e-02, 1.66793e-02, 1.45577e+02
VirA_4_18, POINT, VirA, 12:30:47.114, +12.23.26.692, 8.179e+00, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 7.63889e-03, 6.94444e-03, 0.00000e+00
VirA_4_23, GAUSSIAN, VirA, 12:30:44.464, +12.19.17.889, 4.819e+00, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 1.37460e-02, 1.36631e-02, 1.48507e+02
VirA_4_22, GAUSSIAN, VirA, 12:30:44.127, +12.23.08.175, 4.207e+00, 0.0, 0.0, 0.0, 7.38000e+07, [-0.8], 8.85467e-03, 5.44859e-03, 1.33216e+02
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment