diff --git a/.gitlab-ci.yml b/.gitlab-ci.yml
index 9d942088effa0416e62dc05eb56e7ab076ff2177..d333fed475701e1ecf5cef88d38245902f679505 100644
--- a/.gitlab-ci.yml
+++ b/.gitlab-ci.yml
@@ -46,39 +46,34 @@ validate_scripts:
blsmooth:
stage: test_steps
- allow_failure: true
needs: ["download_data"]
script:
- cwltool --no-container steps/blsmooth.cwl test_jobs/blsmooth.json
find_skymodel_cal:
stage: test_steps
- allow_failure: true
needs: ["download_data"]
script:
- cwltool --no-container --preserve-environment PYTHONPATH steps/find_skymodel_cal.cwl test_jobs/find_skymodel_cal.json
check_ateam_separation:
stage: test_steps
- allow_failure: true
needs: ["download_data"]
script:
- - cwltool --no-container --preserve-environment LD_LIBRARY_PATH --preserve-environment PATH --preserve-environment PYTHONPATH steps/check_ateam_separation.cwl test_jobs/check_ateam_separation.json
+ - cwltool --no-container --preserve-environment PATH --preserve-environment PYTHONPATH steps/check_ateam_separation.cwl test_jobs/check_ateam_separation.json
run_hba_calibrator:
stage: test_full
- allow_failure: true
needs: ["download_data"]
script:
- - cwltool --no-container --preserve-environment LD_LIBRARY_PATH --preserve-environment PATH --preserve-environment PYTHONPATH --outdir results workflows/HBA_calibrator.cwl test_jobs/HBA_calibrator.json
+ - cwltool --no-container --preserve-environment PATH --preserve-environment PYTHONPATH --outdir results workflows/HBA_calibrator.cwl test_jobs/HBA_calibrator.json
- test_jobs/check_workflow_results.py results /builds/eosc/prefactor3-cwl/data/results_calibrator
run_hba_target:
stage: test_full
- allow_failure: true
needs: ["download_data"]
script:
- - cwltool --no-container --preserve-environment LD_LIBRARY_PATH --preserve-environment PATH --preserve-environment PYTHONPATH --outdir results workflows/HBA_target.cwl test_jobs/HBA_target.json
+ - cwltool --no-container --preserve-environment PATH --preserve-environment PYTHONPATH --outdir results workflows/HBA_target.cwl test_jobs/HBA_target.json
- test_jobs/check_workflow_results.py results /builds/eosc/prefactor3-cwl/data/results_target
build-doc:
diff --git a/docs/source/MFS-I-image-pb.plot_im_high_i.png b/docs/source/MFS-I-image-pb.plot_im_high_i.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4e67d4cbcae86474b49270b3b8f0994336edc3fd
Binary files /dev/null and b/docs/source/MFS-I-image-pb.plot_im_high_i.png differ
diff --git a/docs/source/MFS-I-image-pb.plot_im_high_i.png.REMOVED.git-id b/docs/source/MFS-I-image-pb.plot_im_high_i.png.REMOVED.git-id
deleted file mode 100644
index 77765ca1eb3d36f48e1d11e5160ffbd52791a7ab..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/docs/source/MFS-I-image-pb.plot_im_high_i.png.REMOVED.git-id
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-4e67d4cbcae86474b49270b3b8f0994336edc3fd
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/source/MFS-V-image-pb.plot_im_high_v.png b/docs/source/MFS-V-image-pb.plot_im_high_v.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..171e3e127ccac94e51586d8dd00d867e0c577073
Binary files /dev/null and b/docs/source/MFS-V-image-pb.plot_im_high_v.png differ
diff --git a/docs/source/MFS-V-image-pb.plot_im_high_v.png.REMOVED.git-id b/docs/source/MFS-V-image-pb.plot_im_high_v.png.REMOVED.git-id
deleted file mode 100644
index 4cb7aec3aed1c9b73da6fe88cb91851c9fde6dbb..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/docs/source/MFS-V-image-pb.plot_im_high_v.png.REMOVED.git-id
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-171e3e127ccac94e51586d8dd00d867e0c577073
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/source/ampAFlag_polXX.png b/docs/source/ampAFlag_polXX.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ec6c1d1a16fcb48c7a8a1bd4d67ca4120747fbc1
Binary files /dev/null and b/docs/source/ampAFlag_polXX.png differ
diff --git a/docs/source/ampAFlag_polXX.png.REMOVED.git-id b/docs/source/ampAFlag_polXX.png.REMOVED.git-id
deleted file mode 100644
index 1a71ff3a59156f4f83cfd3992fad7c9794285813..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/docs/source/ampAFlag_polXX.png.REMOVED.git-id
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-ec6c1d1a16fcb48c7a8a1bd4d67ca4120747fbc1
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/source/ampBFlag_polXX.png b/docs/source/ampBFlag_polXX.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..73483c9d0c198f7c47f60082baae6995a9572700
Binary files /dev/null and b/docs/source/ampBFlag_polXX.png differ
diff --git a/docs/source/ampBFlag_polXX.png.REMOVED.git-id b/docs/source/ampBFlag_polXX.png.REMOVED.git-id
deleted file mode 100644
index de22225bd074d2442091eda3747487084b57c0ac..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/docs/source/ampBFlag_polXX.png.REMOVED.git-id
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-73483c9d0c198f7c47f60082baae6995a9572700
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/source/image_pipeline_example.png b/docs/source/image_pipeline_example.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6b76262567b49b4603d5ae6b7576743a205f8cc1
Binary files /dev/null and b/docs/source/image_pipeline_example.png differ
