From eee381c78b4906beb1b526ba79a9bf0166a71159 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Auke Klazema <klazema@astron.nl>
Date: Wed, 20 Feb 2019 14:47:54 +0000
Subject: [PATCH] SW-623: Fix tAntennaField issue with new Blitz output format

---
 MAC/APL/APLCommon/test/tAntennaField.stdout | 1473 +++++++++++--------
 1 file changed, 825 insertions(+), 648 deletions(-)

diff --git a/MAC/APL/APLCommon/test/tAntennaField.stdout b/MAC/APL/APLCommon/test/tAntennaField.stdout
index 91410a0be03..6454eed783b 100644
--- a/MAC/APL/APLCommon/test/tAntennaField.stdout
+++ b/MAC/APL/APLCommon/test/tAntennaField.stdout
@@ -1,666 +1,843 @@
 The tAntennaField.in file containes the following definitions:
 LBA count        : 96
-LBA centre       : 3
- [ 3.82658e+06    461023 5.06489e+06  ]
-LBA normVector   : 3
- [  0.598753  0.072099  0.797682  ]
-LBA rot.Matrix   : 3 x 3
-[ -0.119595 -0.791954  0.598753 
-   0.992823 -0.095419  0.072099 
-    3.3e-05  0.603078  0.797682 ]
+LBA centre       : (0,2)
+[ 3.82658e+06 461023 5.06489e+06 ]
 
-LBA Ant positions: 96 x 2 x 3
-[         0         0         0         0         0         0    -2.019 
-     -0.243     1.538    -2.019    -0.243     1.538    -1.338     2.105 
-      0.814    -1.338     2.105     0.814       0.8     2.363    -0.814 
-        0.8     2.363    -0.814     2.019     0.243    -1.538     2.019 
-      0.243    -1.538     1.338    -2.105    -0.814     1.338    -2.105 
-     -0.814      -0.8    -2.363     0.814      -0.8    -2.363     0.814 
-     -3.073    -4.125     2.679    -3.073    -4.125     2.679    -4.593 
-     -0.553     3.498    -4.593    -0.553     3.498    -3.965     3.277 
-       2.68    -3.965     3.277      2.68    -1.481     5.575     0.607 
-     -1.481     5.575     0.607     1.696     5.264    -1.749     1.696 
-      5.264    -1.749     4.079      2.49    -3.287     4.079      2.49 
-     -3.287     4.553     -1.45    -3.287     4.553     -1.45    -3.287 
-      2.897     -4.71    -1.749     2.897     -4.71    -1.749    -0.114 
-     -5.767     0.607    -0.114    -5.767     0.607    -0.837    -9.174 
-      1.457    -0.837    -9.174     1.457    -3.733    -8.431     3.564 
-     -3.733    -8.431     3.564    -6.928    -5.151     5.666    -6.928 
-     -5.151     5.666    -7.997     2.045     5.818    -7.997     2.045 
-      5.818    -7.257     5.076     4.988    -7.257     5.076     4.988 
-     -5.039     8.195     3.042    -5.039     8.195     3.042    -1.741 
-      9.059     0.488    -1.741     9.059     0.488     2.862     8.017 
-     -2.873     2.862     8.017    -2.873     6.276     5.624    -5.219 
-      6.276     5.624    -5.219      7.89     1.637     -6.07      7.89 
-      1.637     -6.07     7.333    -2.193    -5.306     7.333    -2.193 
-     -5.306     5.455    -6.295    -3.526     5.455    -6.295    -3.526 
-       2.43    -8.819    -1.027      2.43    -8.819    -1.027    -2.385 
-    -13.817     3.039    -2.385   -13.817     3.039    -5.365   -12.768 
-      5.181    -5.365   -12.768     5.181    -7.149   -10.465     6.312 
-     -7.149   -10.465     6.312   -10.096    -3.201     7.868   -10.096 
-     -3.201     7.868       -12     -1.26     9.122       -12     -1.26 
-      9.122    -9.905      5.59      6.93    -9.905      5.59      6.93 
-     -7.567      9.57     4.815    -7.567      9.57     4.815    -5.297 
-     13.893      2.72    -5.297    13.893      2.72    -2.638    13.216 
-      0.786    -2.638    13.216     0.786     1.167    12.834    -2.036 
-      1.167    12.834    -2.036     6.422    10.036    -5.728     6.422 
-     10.036    -5.728      8.31     8.429        -7      8.31     8.429 
-         -7    10.086     3.481    -7.885    10.086     3.481    -7.885 
-     12.079  0.035001     -9.07    12.079  0.035001     -9.07     9.618 
-     -8.083    -6.489     9.618    -8.083    -6.489     7.433   -10.828 
-     -4.601     7.433   -10.828    -4.601     3.905   -13.845     -1.68 
-      3.905   -13.845     -1.68    26.346   -45.626   -15.651    26.346 
-    -45.626   -15.651     35.48    30.151   -29.357     35.48    30.151 
-    -29.357     2.383   -17.795     -0.18     2.383   -17.795     -0.18 
-      0.956   -20.194     1.108     0.956   -20.194     1.108   -10.831 
-    -14.471     9.438   -10.831   -14.471     9.438   -15.871  0.644999 
-     11.855   -15.871  0.644999    11.855   -16.061     5.562    11.553 
-    -16.061     5.562    11.553    -9.738    14.318     6.016    -9.738 
-     14.318     6.016     0.362    17.801     -1.88     0.362    17.801 
-      -1.88     6.711    18.121    -6.675     6.711    18.121    -6.675 
-     13.383     5.942   -10.583    13.383     5.942   -10.583    15.901 
-      -1.74   -11.778    15.901     -1.74   -11.778    12.772   -10.646 
-     -8.624    12.772   -10.646    -8.624    13.779   -18.776    -8.646 
-     13.779   -18.776    -8.646      4.69   -24.508    -1.305      4.69 
-    -24.508    -1.305    -5.623   -23.914     6.382    -5.623   -23.914 
-      6.382    -10.31    -21.35     9.668    -10.31    -21.35     9.668 
-    -16.053   -16.531    13.543   -16.053   -16.531    13.543   -19.186 
-   0.806999    14.329   -19.186  0.806999    14.329   -18.657     8.688 
-     13.219   -18.657     8.688    13.219   -13.662    20.674     8.387 
-    -13.662    20.674     8.387    -3.015    24.964     0.007    -3.015 
-     24.964     0.007     4.425    25.056    -5.586     4.425    25.056 
-     -5.586    12.433    18.402   -10.995    12.433    18.402   -10.995 
-     20.879     5.693   -16.187    20.879     5.693   -16.187    19.922 
-    -11.874    -13.88    19.922   -11.874    -13.88    19.705   -25.617 
-    -12.476    19.705   -25.617   -12.476     8.502   -29.984    -3.671 
-      8.502   -29.984    -3.671    -3.142   -30.709     5.134    -3.142 
-    -30.709     5.134    -9.535    -29.65     9.837    -9.535    -29.65 
-      9.837   -20.859   -16.397    17.139   -20.859   -16.397    17.139 
-    -27.332  0.111998    20.505   -27.332  0.111998    20.505   -25.986 
-      12.15    18.407   -25.986     12.15    18.407   -20.153    17.627 
-     13.534   -20.153    17.627    13.534   -14.392    29.951     8.096 
-    -14.392    29.951     8.096   0.33999    33.765    -3.307   0.33999 
-     33.765    -3.307      7.43    31.869    -8.458      7.43    31.869 
-     -8.458    18.888    24.057   -16.352    18.888    24.057   -16.352 
-     21.562    16.387   -17.666    21.562    16.387   -17.666    26.629 
-     -3.489   -19.673    26.629    -3.489   -19.673    23.831    -9.013 
-    -17.073    23.831    -9.013   -17.073    28.186   -12.433   -20.033 
-     28.186   -12.433   -20.033     7.964   -40.945    -2.277     7.964 
-    -40.945    -2.277    -12.37   -35.929    12.533    -12.37   -35.929 
-     12.533     -26.1   -24.601    21.814     -26.1   -24.601    21.814 
-    -30.937    -9.427    24.074   -30.937    -9.427    24.074   -20.978 
-     33.045    12.759   -20.978    33.045    12.759  -3.42901    36.392 
-     -0.715  -3.42901    36.392    -0.715   9.38899    38.963   -10.569 
-    9.38899    38.963   -10.569    30.713      3.69   -23.387    30.713 
-       3.69   -23.387 ]
+LBA normVector   : (0,2)
+[ 0.598753 0.072099 0.797682 ]
 
-LBA RCU positions: 192 x 3
-[         0         0         0 
-          0         0         0 
-     -2.019    -0.243     1.538 
-     -2.019    -0.243     1.538 
-     -1.338     2.105     0.814 
-     -1.338     2.105     0.814 
-        0.8     2.363    -0.814 
-        0.8     2.363    -0.814 
-      2.019     0.243    -1.538 
-      2.019     0.243    -1.538 
-      1.338    -2.105    -0.814 
-      1.338    -2.105    -0.814 
-       -0.8    -2.363     0.814 
-       -0.8    -2.363     0.814 
-     -3.073    -4.125     2.679 
-     -3.073    -4.125     2.679 
-     -4.593    -0.553     3.498 
-     -4.593    -0.553     3.498 
-     -3.965     3.277      2.68 
-     -3.965     3.277      2.68 
-     -1.481     5.575     0.607 
-     -1.481     5.575     0.607 
-      1.696     5.264    -1.749 
-      1.696     5.264    -1.749 
-      4.079      2.49    -3.287 
-      4.079      2.49    -3.287 
-      4.553     -1.45    -3.287 
-      4.553     -1.45    -3.287 
-      2.897     -4.71    -1.749 
-      2.897     -4.71    -1.749 
-     -0.114    -5.767     0.607 
-     -0.114    -5.767     0.607 
-     -0.837    -9.174     1.457 
-     -0.837    -9.174     1.457 
-     -3.733    -8.431     3.564 
-     -3.733    -8.431     3.564 
-     -6.928    -5.151     5.666 
-     -6.928    -5.151     5.666 
-     -7.997     2.045     5.818 
-     -7.997     2.045     5.818 
-     -7.257     5.076     4.988 
-     -7.257     5.076     4.988 
-     -5.039     8.195     3.042 
-     -5.039     8.195     3.042 
-     -1.741     9.059     0.488 
-     -1.741     9.059     0.488 
-      2.862     8.017    -2.873 
-      2.862     8.017    -2.873 
-      6.276     5.624    -5.219 
-      6.276     5.624    -5.219 
-       7.89     1.637     -6.07 
-       7.89     1.637     -6.07 
-      7.333    -2.193    -5.306 
-      7.333    -2.193    -5.306 
-      5.455    -6.295    -3.526 
-      5.455    -6.295    -3.526 
-       2.43    -8.819    -1.027 
-       2.43    -8.819    -1.027 
-     -2.385   -13.817     3.039 
-     -2.385   -13.817     3.039 
-     -5.365   -12.768     5.181 
-     -5.365   -12.768     5.181 
-     -7.149   -10.465     6.312 
-     -7.149   -10.465     6.312 
-    -10.096    -3.201     7.868 
-    -10.096    -3.201     7.868 
-        -12     -1.26     9.122 
-        -12     -1.26     9.122 
-     -9.905      5.59      6.93 
-     -9.905      5.59      6.93 
-     -7.567      9.57     4.815 
-     -7.567      9.57     4.815 
-     -5.297    13.893      2.72 
-     -5.297    13.893      2.72 
-     -2.638    13.216     0.786 
-     -2.638    13.216     0.786 
-      1.167    12.834    -2.036 
-      1.167    12.834    -2.036 
-      6.422    10.036    -5.728 
-      6.422    10.036    -5.728 
-       8.31     8.429        -7 
-       8.31     8.429        -7 
-     10.086     3.481    -7.885 
-     10.086     3.481    -7.885 
-     12.079  0.035001     -9.07 
-     12.079  0.035001     -9.07 
-      9.618    -8.083    -6.489 
-      9.618    -8.083    -6.489 
-      7.433   -10.828    -4.601 
-      7.433   -10.828    -4.601 
-      3.905   -13.845     -1.68 
-      3.905   -13.845     -1.68 
-     26.346   -45.626   -15.651 
-     26.346   -45.626   -15.651 
-      35.48    30.151   -29.357 
-      35.48    30.151   -29.357 
-      2.383   -17.795     -0.18 
-      2.383   -17.795     -0.18 
-      0.956   -20.194     1.108 
-      0.956   -20.194     1.108 
-    -10.831   -14.471     9.438 
-    -10.831   -14.471     9.438 
-    -15.871  0.644999    11.855 
-    -15.871  0.644999    11.855 
-    -16.061     5.562    11.553 
-    -16.061     5.562    11.553 
-     -9.738    14.318     6.016 
-     -9.738    14.318     6.016 
-      0.362    17.801     -1.88 
-      0.362    17.801     -1.88 
-      6.711    18.121    -6.675 
-      6.711    18.121    -6.675 
-     13.383     5.942   -10.583 
-     13.383     5.942   -10.583 
-     15.901     -1.74   -11.778 
-     15.901     -1.74   -11.778 
-     12.772   -10.646    -8.624 
-     12.772   -10.646    -8.624 
-     13.779   -18.776    -8.646 
-     13.779   -18.776    -8.646 
-       4.69   -24.508    -1.305 
-       4.69   -24.508    -1.305 
-     -5.623   -23.914     6.382 
-     -5.623   -23.914     6.382 
-     -10.31    -21.35     9.668 
-     -10.31    -21.35     9.668 
-    -16.053   -16.531    13.543 
-    -16.053   -16.531    13.543 
-    -19.186  0.806999    14.329 
-    -19.186  0.806999    14.329 
-    -18.657     8.688    13.219 
-    -18.657     8.688    13.219 
-    -13.662    20.674     8.387 
-    -13.662    20.674     8.387 
-     -3.015    24.964     0.007 
-     -3.015    24.964     0.007 
-      4.425    25.056    -5.586 
-      4.425    25.056    -5.586 
-     12.433    18.402   -10.995 
-     12.433    18.402   -10.995 
-     20.879     5.693   -16.187 
-     20.879     5.693   -16.187 
-     19.922   -11.874    -13.88 
-     19.922   -11.874    -13.88 
-     19.705   -25.617   -12.476 
-     19.705   -25.617   -12.476 
-      8.502   -29.984    -3.671 
-      8.502   -29.984    -3.671 
-     -3.142   -30.709     5.134 
-     -3.142   -30.709     5.134 
-     -9.535    -29.65     9.837 
-     -9.535    -29.65     9.837 
-    -20.859   -16.397    17.139 
-    -20.859   -16.397    17.139 
-    -27.332  0.111998    20.505 
-    -27.332  0.111998    20.505 
-    -25.986     12.15    18.407 
-    -25.986     12.15    18.407 
-    -20.153    17.627    13.534 
-    -20.153    17.627    13.534 
-    -14.392    29.951     8.096 
-    -14.392    29.951     8.096 
-    0.33999    33.765    -3.307 
-    0.33999    33.765    -3.307 
-       7.43    31.869    -8.458 
-       7.43    31.869    -8.458 
-     18.888    24.057   -16.352 
-     18.888    24.057   -16.352 
-     21.562    16.387   -17.666 
-     21.562    16.387   -17.666 
-     26.629    -3.489   -19.673 
-     26.629    -3.489   -19.673 
-     23.831    -9.013   -17.073 
-     23.831    -9.013   -17.073 
-     28.186   -12.433   -20.033 
-     28.186   -12.433   -20.033 
-      7.964   -40.945    -2.277 
-      7.964   -40.945    -2.277 
-     -12.37   -35.929    12.533 
-     -12.37   -35.929    12.533 
-      -26.1   -24.601    21.814 
-      -26.1   -24.601    21.814 
-    -30.937    -9.427    24.074 
-    -30.937    -9.427    24.074 
-    -20.978    33.045    12.759 
-    -20.978    33.045    12.759 
-   -3.42901    36.392    -0.715 
-   -3.42901    36.392    -0.715 
-    9.38899    38.963   -10.569 
-    9.38899    38.963   -10.569 
-     30.713      3.69   -23.387 
-     30.713      3.69   -23.387 ]
+LBA rot.Matrix   : (0,2) x (0,2)
+[ -0.119595 -0.791954 0.598753 
+  0.992823 -0.095419 0.072099 
+  3.3e-05 0.603078 0.797682 ]
+
+LBA Ant positions: (0,95) x (0,1) x (0,2)
+[ 0 0 0 
+  0 0 0 
+  -2.019 -0.243 1.538 
+  -2.019 -0.243 1.538 
+  -1.338 2.105 0.814 
+  -1.338 2.105 0.814 
+  0.8 2.363 -0.814 
+  0.8 2.363 -0.814 
+  2.019 0.243 -1.538 
+  2.019 0.243 -1.538 
+  1.338 -2.105 -0.814 
+  1.338 -2.105 -0.814 
+  -0.8 -2.363 0.814 
+  -0.8 -2.363 0.814 
+  -3.073 -4.125 2.679 
+  -3.073 -4.125 2.679 
+  -4.593 -0.553 3.498 
+  -4.593 -0.553 3.498 
+  -3.965 3.277 2.68 
+  -3.965 3.277 2.68 
+  -1.481 5.575 0.607 
+  -1.481 5.575 0.607 
+  1.696 5.264 -1.749 
+  1.696 5.264 -1.749 
+  4.079 2.49 -3.287 
+  4.079 2.49 -3.287 
+  4.553 -1.45 -3.287 
+  4.553 -1.45 -3.287 
+  2.897 -4.71 -1.749 
+  2.897 -4.71 -1.749 
+  -0.114 -5.767 0.607 
+  -0.114 -5.767 0.607 
+  -0.837 -9.174 1.457 
+  -0.837 -9.174 1.457 
+  -3.733 -8.431 3.564 
+  -3.733 -8.431 3.564 
+  -6.928 -5.151 5.666 
+  -6.928 -5.151 5.666 
+  -7.997 2.045 5.818 
+  -7.997 2.045 5.818 
+  -7.257 5.076 4.988 
+  -7.257 5.076 4.988 
+  -5.039 8.195 3.042 
+  -5.039 8.195 3.042 
+  -1.741 9.059 0.488 
+  -1.741 9.059 0.488 
+  2.862 8.017 -2.873 
+  2.862 8.017 -2.873 
+  6.276 5.624 -5.219 
+  6.276 5.624 -5.219 
+  7.89 1.637 -6.07 
+  7.89 1.637 -6.07 
+  7.333 -2.193 -5.306 
+  7.333 -2.193 -5.306 
+  5.455 -6.295 -3.526 
+  5.455 -6.295 -3.526 
+  2.43 -8.819 -1.027 
+  2.43 -8.819 -1.027 
+  -2.385 -13.817 3.039 
+  -2.385 -13.817 3.039 
+  -5.365 -12.768 5.181 
+  -5.365 -12.768 5.181 
+  -7.149 -10.465 6.312 
+  -7.149 -10.465 6.312 
+  -10.096 -3.201 7.868 
+  -10.096 -3.201 7.868 
+  -12 -1.26 9.122 
+  -12 -1.26 9.122 
+  -9.905 5.59 6.93 
+  -9.905 5.59 6.93 
+  -7.567 9.57 4.815 
+  -7.567 9.57 4.815 
+  -5.297 13.893 2.72 
+  -5.297 13.893 2.72 
+  -2.638 13.216 0.786 
+  -2.638 13.216 0.786 
+  1.167 12.834 -2.036 
+  1.167 12.834 -2.036 
+  6.422 10.036 -5.728 
+  6.422 10.036 -5.728 
+  8.31 8.429 -7 
+  8.31 8.429 -7 
+  10.086 3.481 -7.885 
+  10.086 3.481 -7.885 
+  12.079 0.035001 -9.07 
+  12.079 0.035001 -9.07 
+  9.618 -8.083 -6.489 
+  9.618 -8.083 -6.489 
+  7.433 -10.828 -4.601 
+  7.433 -10.828 -4.601 
+  3.905 -13.845 -1.68 
+  3.905 -13.845 -1.68 
+  26.346 -45.626 -15.651 
+  26.346 -45.626 -15.651 
+  35.48 30.151 -29.357 
+  35.48 30.151 -29.357 
+  2.383 -17.795 -0.18 
+  2.383 -17.795 -0.18 
+  0.956 -20.194 1.108 
+  0.956 -20.194 1.108 
+  -10.831 -14.471 9.438 
+  -10.831 -14.471 9.438 
+  -15.871 0.644999 11.855 
+  -15.871 0.644999 11.855 
+  -16.061 5.562 11.553 
+  -16.061 5.562 11.553 
+  -9.738 14.318 6.016 
+  -9.738 14.318 6.016 
+  0.362 17.801 -1.88 
+  0.362 17.801 -1.88 
+  6.711 18.121 -6.675 
+  6.711 18.121 -6.675 
+  13.383 5.942 -10.583 
+  13.383 5.942 -10.583 
+  15.901 -1.74 -11.778 
+  15.901 -1.74 -11.778 
+  12.772 -10.646 -8.624 
+  12.772 -10.646 -8.624 
+  13.779 -18.776 -8.646 
+  13.779 -18.776 -8.646 
+  4.69 -24.508 -1.305 
+  4.69 -24.508 -1.305 
+  -5.623 -23.914 6.382 
+  -5.623 -23.914 6.382 
+  -10.31 -21.35 9.668 
+  -10.31 -21.35 9.668 
+  -16.053 -16.531 13.543 
+  -16.053 -16.531 13.543 
+  -19.186 0.806999 14.329 
+  -19.186 0.806999 14.329 
+  -18.657 8.688 13.219 
+  -18.657 8.688 13.219 
+  -13.662 20.674 8.387 
+  -13.662 20.674 8.387 
+  -3.015 24.964 0.007 
+  -3.015 24.964 0.007 
+  4.425 25.056 -5.586 
+  4.425 25.056 -5.586 
+  12.433 18.402 -10.995 
+  12.433 18.402 -10.995 
+  20.879 5.693 -16.187 
+  20.879 5.693 -16.187 
+  19.922 -11.874 -13.88 
+  19.922 -11.874 -13.88 
+  19.705 -25.617 -12.476 
+  19.705 -25.617 -12.476 
+  8.502 -29.984 -3.671 
+  8.502 -29.984 -3.671 
+  -3.142 -30.709 5.134 
+  -3.142 -30.709 5.134 
+  -9.535 -29.65 9.837 
+  -9.535 -29.65 9.837 
+  -20.859 -16.397 17.139 
+  -20.859 -16.397 17.139 
+  -27.332 0.111998 20.505 
+  -27.332 0.111998 20.505 
+  -25.986 12.15 18.407 
+  -25.986 12.15 18.407 
+  -20.153 17.627 13.534 
+  -20.153 17.627 13.534 
+  -14.392 29.951 8.096 
+  -14.392 29.951 8.096 
+  0.33999 33.765 -3.307 
+  0.33999 33.765 -3.307 
+  7.43 31.869 -8.458 
+  7.43 31.869 -8.458 
+  18.888 24.057 -16.352 
+  18.888 24.057 -16.352 
+  21.562 16.387 -17.666 
+  21.562 16.387 -17.666 
+  26.629 -3.489 -19.673 
+  26.629 -3.489 -19.673 
+  23.831 -9.013 -17.073 
+  23.831 -9.013 -17.073 
+  28.186 -12.433 -20.033 
+  28.186 -12.433 -20.033 
+  7.964 -40.945 -2.277 
+  7.964 -40.945 -2.277 
+  -12.37 -35.929 12.533 
+  -12.37 -35.929 12.533 
+  -26.1 -24.601 21.814 
+  -26.1 -24.601 21.814 
+  -30.937 -9.427 24.074 
+  -30.937 -9.427 24.074 
+  -20.978 33.045 12.759 
+  -20.978 33.045 12.759 
+  -3.42901 36.392 -0.715 
+  -3.42901 36.392 -0.715 
+  9.38899 38.963 -10.569 
+  9.38899 38.963 -10.569 
+  30.713 3.69 -23.387 
+  30.713 3.69 -23.387 ]
+
+LBA RCU positions: (0,191) x (0,2)
+[ 0 0 0 
+  0 0 0 
+  -2.019 -0.243 1.538 
+  -2.019 -0.243 1.538 
+  -1.338 2.105 0.814 
+  -1.338 2.105 0.814 
+  0.8 2.363 -0.814 
+  0.8 2.363 -0.814 
+  2.019 0.243 -1.538 
+  2.019 0.243 -1.538 
+  1.338 -2.105 -0.814 
+  1.338 -2.105 -0.814 
+  -0.8 -2.363 0.814 
+  -0.8 -2.363 0.814 
+  -3.073 -4.125 2.679 
+  -3.073 -4.125 2.679 
+  -4.593 -0.553 3.498 
+  -4.593 -0.553 3.498 
+  -3.965 3.277 2.68 
+  -3.965 3.277 2.68 
+  -1.481 5.575 0.607 
+  -1.481 5.575 0.607 
+  1.696 5.264 -1.749 
+  1.696 5.264 -1.749 
+  4.079 2.49 -3.287 
+  4.079 2.49 -3.287 
+  4.553 -1.45 -3.287 
+  4.553 -1.45 -3.287 
+  2.897 -4.71 -1.749 
+  2.897 -4.71 -1.749 
+  -0.114 -5.767 0.607 
+  -0.114 -5.767 0.607 
+  -0.837 -9.174 1.457 
+  -0.837 -9.174 1.457 
+  -3.733 -8.431 3.564 
+  -3.733 -8.431 3.564 
+  -6.928 -5.151 5.666 
+  -6.928 -5.151 5.666 
+  -7.997 2.045 5.818 
+  -7.997 2.045 5.818 
+  -7.257 5.076 4.988 
+  -7.257 5.076 4.988 
+  -5.039 8.195 3.042 
+  -5.039 8.195 3.042 
+  -1.741 9.059 0.488 
+  -1.741 9.059 0.488 
+  2.862 8.017 -2.873 
+  2.862 8.017 -2.873 
+  6.276 5.624 -5.219 
+  6.276 5.624 -5.219 
+  7.89 1.637 -6.07 
+  7.89 1.637 -6.07 
+  7.333 -2.193 -5.306 
+  7.333 -2.193 -5.306 
+  5.455 -6.295 -3.526 
+  5.455 -6.295 -3.526 
+  2.43 -8.819 -1.027 
+  2.43 -8.819 -1.027 
+  -2.385 -13.817 3.039 
+  -2.385 -13.817 3.039 
+  -5.365 -12.768 5.181 
+  -5.365 -12.768 5.181 
+  -7.149 -10.465 6.312 
+  -7.149 -10.465 6.312 
+  -10.096 -3.201 7.868 
+  -10.096 -3.201 7.868 
+  -12 -1.26 9.122 
+  -12 -1.26 9.122 
+  -9.905 5.59 6.93 
+  -9.905 5.59 6.93 
+  -7.567 9.57 4.815 
+  -7.567 9.57 4.815 
+  -5.297 13.893 2.72 
+  -5.297 13.893 2.72 
+  -2.638 13.216 0.786 
+  -2.638 13.216 0.786 
+  1.167 12.834 -2.036 
+  1.167 12.834 -2.036 
+  6.422 10.036 -5.728 
+  6.422 10.036 -5.728 
+  8.31 8.429 -7 
+  8.31 8.429 -7 
+  10.086 3.481 -7.885 
+  10.086 3.481 -7.885 
+  12.079 0.035001 -9.07 
+  12.079 0.035001 -9.07 
+  9.618 -8.083 -6.489 
+  9.618 -8.083 -6.489 
+  7.433 -10.828 -4.601 
+  7.433 -10.828 -4.601 
+  3.905 -13.845 -1.68 
+  3.905 -13.845 -1.68 
+  26.346 -45.626 -15.651 
+  26.346 -45.626 -15.651 
+  35.48 30.151 -29.357 
+  35.48 30.151 -29.357 
+  2.383 -17.795 -0.18 
+  2.383 -17.795 -0.18 
+  0.956 -20.194 1.108 
+  0.956 -20.194 1.108 
+  -10.831 -14.471 9.438 
+  -10.831 -14.471 9.438 
+  -15.871 0.644999 11.855 
+  -15.871 0.644999 11.855 
+  -16.061 5.562 11.553 
+  -16.061 5.562 11.553 
+  -9.738 14.318 6.016 
+  -9.738 14.318 6.016 
+  0.362 17.801 -1.88 
+  0.362 17.801 -1.88 
+  6.711 18.121 -6.675 
+  6.711 18.121 -6.675 
+  13.383 5.942 -10.583 
+  13.383 5.942 -10.583 
+  15.901 -1.74 -11.778 
+  15.901 -1.74 -11.778 
+  12.772 -10.646 -8.624 
+  12.772 -10.646 -8.624 
+  13.779 -18.776 -8.646 
+  13.779 -18.776 -8.646 
+  4.69 -24.508 -1.305 
+  4.69 -24.508 -1.305 
+  -5.623 -23.914 6.382 
+  -5.623 -23.914 6.382 
+  -10.31 -21.35 9.668 
+  -10.31 -21.35 9.668 
+  -16.053 -16.531 13.543 
+  -16.053 -16.531 13.543 
+  -19.186 0.806999 14.329 
+  -19.186 0.806999 14.329 
+  -18.657 8.688 13.219 
+  -18.657 8.688 13.219 
+  -13.662 20.674 8.387 
+  -13.662 20.674 8.387 
+  -3.015 24.964 0.007 
+  -3.015 24.964 0.007 
+  4.425 25.056 -5.586 
+  4.425 25.056 -5.586 
+  12.433 18.402 -10.995 
+  12.433 18.402 -10.995 
+  20.879 5.693 -16.187 
+  20.879 5.693 -16.187 
+  19.922 -11.874 -13.88 
+  19.922 -11.874 -13.88 
+  19.705 -25.617 -12.476 
+  19.705 -25.617 -12.476 
+  8.502 -29.984 -3.671 
+  8.502 -29.984 -3.671 
+  -3.142 -30.709 5.134 
+  -3.142 -30.709 5.134 
+  -9.535 -29.65 9.837 
+  -9.535 -29.65 9.837 
+  -20.859 -16.397 17.139 
+  -20.859 -16.397 17.139 
+  -27.332 0.111998 20.505 
+  -27.332 0.111998 20.505 
+  -25.986 12.15 18.407 
+  -25.986 12.15 18.407 
+  -20.153 17.627 13.534 
+  -20.153 17.627 13.534 
+  -14.392 29.951 8.096 
+  -14.392 29.951 8.096 
+  0.33999 33.765 -3.307 
+  0.33999 33.765 -3.307 
+  7.43 31.869 -8.458 
+  7.43 31.869 -8.458 
+  18.888 24.057 -16.352 
+  18.888 24.057 -16.352 
+  21.562 16.387 -17.666 
+  21.562 16.387 -17.666 
+  26.629 -3.489 -19.673 
+  26.629 -3.489 -19.673 
+  23.831 -9.013 -17.073 
+  23.831 -9.013 -17.073 
+  28.186 -12.433 -20.033 
+  28.186 -12.433 -20.033 
+  7.964 -40.945 -2.277 
+  7.964 -40.945 -2.277 
+  -12.37 -35.929 12.533 
+  -12.37 -35.929 12.533 
+  -26.1 -24.601 21.814 
+  -26.1 -24.601 21.814 
+  -30.937 -9.427 24.074 
+  -30.937 -9.427 24.074 
+  -20.978 33.045 12.759 
+  -20.978 33.045 12.759 
+  -3.42901 36.392 -0.715 
+  -3.42901 36.392 -0.715 
+  9.38899 38.963 -10.569 
+  9.38899 38.963 -10.569 
+  30.713 3.69 -23.387 
+  30.713 3.69 -23.387 ]
+
+LBA RCU lengths  : (0,191)
