diff --git a/MAC/Deployment/data/StaticMetaData/CableDelays/UK608-CableDelays.conf b/MAC/Deployment/data/StaticMetaData/CableDelays/UK608-CableDelays.conf
index 3a14f910268f88c798f34df6c55cd7be137e5614..667ffb641e34158d324193974387103f4e7ceb26 100644
--- a/MAC/Deployment/data/StaticMetaData/CableDelays/UK608-CableDelays.conf
+++ b/MAC/Deployment/data/StaticMetaData/CableDelays/UK608-CableDelays.conf
@@ -16,12 +16,13 @@
 #		LBL           		LBH             	HBA
 #RCUnr  len 	delay       	len 	delay       	len 	delay
 #-----------------------------------------------------------------------
+0	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 1	0	0		80	326.9640	85	342.5133
-2	0	0		80	326.9640	85	342.5133
+2	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 3	0	0		115	465.5254	85	342.5133
-4	0	0		115	465.5254	85	342.5133
+4	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 5	0	0		80	326.9640	85	342.5133
-6	0	0		80	326.9640	85	342.5133
+6	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 7	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 8	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 9	0	0		115	465.5254	85	342.5133
@@ -31,7 +32,7 @@
 13	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 14	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 15	0	0		115	465.5254	85	342.5133
-16	0	0		115	465.5254	85	342.5133
+16	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 17	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 18	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 19	0	0		80	326.9640	85	342.5133
@@ -43,7 +44,7 @@
 25	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 26	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 27	0	0		80	326.9640	85	342.5133
-28	0	0		80	326.9640	85	342.5133
+28	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 29	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 30	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 31	0	0		115	465.5254	85	342.5133
@@ -55,7 +56,7 @@
 37	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 38	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 39	0	0		115	465.5254	85	342.5133
-40	0	0		115	465.5254	85	342.5133
+40	0	0		50	199.2573	85	342.5133
 41	0	0		50	199.2573	85	342.5133
 42	0	0		50	199.2573	85	342.5133
 43	0	0		50	199.2573	85	342.5133
@@ -63,7 +64,7 @@
 45	0	0		50	199.2573	85	342.5133
 46	0	0		50	199.2573	85	342.5133
 47	0	0		50	199.2573	85	342.5133
-48	0	0		50	199.2573	85	342.5133
+48	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 49	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 50	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 51	0	0		80	326.9640	85	342.5133
@@ -77,9 +78,9 @@
 59	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 60	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 61	0	0		80	326.9640	85	342.5133
-62	0	0		80	326.9640	85	342.5133
+62	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 63	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-64	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+64	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 65	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 66	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 67	0	0		115	465.5254	85	342.5133
@@ -87,23 +88,23 @@
 69	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 70	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 71	0	0		115	465.5254	85	342.5133
-72	0	0		115	465.5254	85	342.5133
+72	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 73	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 74	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 75	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 76	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 77	0	0		80	326.9640	85	342.5133
-78	0	0		80	326.9640	85	342.5133
+78	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 79	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-80	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+80	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 81	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 82	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 83	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 84	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 85	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-86	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+86	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 87	0	0		115	465.5254	85	342.5133
-88	0	0		115	465.5254	85	342.5133
+88	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 89	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 90	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 91	0	0		80	326.9640	85	342.5133
@@ -111,69 +112,69 @@
 93	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 94	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 95	0	0		80	326.9640	85	342.5133
-96	0	0		80	326.9640	85	342.5133
+96	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 97	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-98	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+98	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 99	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-100	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+100	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 101	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 102	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 103	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-104	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+104	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 105	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-106	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+106	0	0		50	199.2573	85	342.5133
 107	0	0		50	199.2573	85	342.5133
-108	0	0		50	199.2573	85	342.5133
+108	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 109	0	0		115	465.5254	85	342.5133
-110	0	0		115	465.5254	85	342.5133
+110	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 111	0	0		80	326.9640	85	342.5133
-112	0	0		80	326.9640	85	342.5133
+112	0	0		115	465.5254	85	342.5133
 113	0	0		115	465.5254	85	342.5133
-114	0	0		115	465.5254	85	342.5133
+114	0	0		50	199.2573	85	342.5133
 115	0	0		50	199.2573	85	342.5133
-116	0	0		50	199.2573	85	342.5133
+116	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 117	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 118	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 119	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 120	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 121	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-122	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+122	0	0		50	199.2573	115	465.5254
 123	0	0		50	199.2573	115	465.5254
-124	0	0		50	199.2573	115	465.5254
+124	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 125	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-126	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+126	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 127	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 128	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 129	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-130	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+130	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 131	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 132	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 133	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 134	0	0		80	326.9640	85	342.5133
 135	0	0		80	326.9640	85	342.5133
-136	0	0		80	326.9640	85	342.5133
+136	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 137	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 138	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 139	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 140	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 141	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-142	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+142	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 143	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-144	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+144	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 145	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-146	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+146	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 147	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-148	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+148	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 149	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-150	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+150	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 151	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-152	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+152	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 153	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 154	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 155	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 156	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 157	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-158	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+158	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 159	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 160	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 161	0	0		115	465.5254	115	465.5254
@@ -181,30 +182,29 @@
 163	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 164	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 165	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-166	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+166	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 167	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-168	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+168	0	0		50	199.2573	115	465.5254
 169	0	0		50	199.2573	115	465.5254
-170	0	0		50	199.2573	115	465.5254
+170	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 171	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-172	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+172	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 173	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-174	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+174	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 175	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-176	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+176	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 177	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-178	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+178	0	0		115	465.5254	130	530.6981
 179	0	0		115	465.5254	130	530.6981
-180	0	0		115	465.5254	130	530.6981
+180	0	0		80	326.9640	130	530.6981
 181	0	0		80	326.9640	130	530.6981
-182	0	0		80	326.9640	130	530.6981
+182	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 183	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-184	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+184	0	0		115	465.5254	115	465.5254
 185	0	0		115	465.5254	115	465.5254
-186	0	0		115	465.5254	115	465.5254
+186	0	0		80	326.9640	115	465.5254
 187	0	0		80	326.9640	115	465.5254
-188	0	0		80	326.9640	115	465.5254
+188	0	0		80	326.9640	130	530.6981
 189	0	0		80	326.9640	130	530.6981
-190	0	0		80	326.9640	130	530.6981
+190	0	0		115	465.5254	130	530.6981
 191	0	0		115	465.5254	130	530.6981
-192	0	0		115	465.5254	130	530.6981