diff --git a/.gitattributes b/.gitattributes
index ca7252012035e8f344762725a13b17e170491200..97d6c51286ff6b18e82a65864c7c32b6197f6c02 100644
--- a/.gitattributes
+++ b/.gitattributes
@@ -26,116 +26,6 @@ CAL/CalibrationCommon/test/t_holography_dataset_class.sh -text
 CAL/CalibrationCommon/test/t_holography_ms_class.py -text
 CAL/CalibrationCommon/test/t_holography_ms_class.run -text
 CAL/CalibrationCommon/test/t_holography_ms_class.sh -text
-CAL/CalibrationCommon/var/CMakeLists.txt -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS001-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS001-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS002-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS002-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS003-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS003-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS004-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS004-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS005-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS005-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS006-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS006-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS007-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS007-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS011-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS011-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS013-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS013-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS017-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS017-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS021-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS021-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS024-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS024-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS026-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS026-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS028-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS028-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS030-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS030-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS031-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS031-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS032-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS032-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS101-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS101-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS103-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS103-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS201-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS201-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS301-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS301-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS302-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS302-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS401-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS401-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS501-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS501-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE601-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE601-iHBADeltas.JMA.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE601-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE602-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE602-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE603-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE603-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE604-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE604-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE605-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE605-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE609-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/DE609-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/FI609-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/FI609-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/FR606-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/FR606-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/IE613-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/IE613-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/PL610-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/PL610-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/PL611-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/PL611-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/PL612-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/PL612-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS106-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS106-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS205-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS205-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS208-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS208-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS210-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS210-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS305-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS305-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS306-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS306-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS307-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS307-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS310-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS310-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS406-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS406-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS407-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS407-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS409-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS409-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS503-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS503-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS508-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS508-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS509-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS509-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS511-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/RS511-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/SE607-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/SE607-CableDelays.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/SE607-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/UK608-AntennaField.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/UK608-iHBADeltas.conf -text
-CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/iHBADeltas_default.conf -text
 CEP/Calibration/BBSControl/include/BBSControl/CommandHandlerEstimator.h -text
 CEP/Calibration/BBSControl/include/BBSControl/CommandHandlerReducer.h -text
 CEP/Calibration/BBSControl/include/BBSControl/OptionParser.h -text
diff --git a/CAL/CalibrationCommon/CMakeLists.txt b/CAL/CalibrationCommon/CMakeLists.txt
index 49b801c5db20a8dba9e9860edaafd0693c417f25..2e95c4e3ccf24961775e8e80b5a18af0b087fd21 100644
--- a/CAL/CalibrationCommon/CMakeLists.txt
+++ b/CAL/CalibrationCommon/CMakeLists.txt
@@ -21,7 +21,6 @@ lofar_package(CalibrationCommon 1.0 DEPENDS PyCommon)
 
 include(PythonInstall)
 
-add_subdirectory(var)
 add_subdirectory(lib)
 add_subdirectory(bin)
 add_subdirectory(test)
diff --git a/CAL/CalibrationCommon/var/CMakeLists.txt b/CAL/CalibrationCommon/var/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 2a97292c75fc8ab2a14cf1d983dd0602e7eb29b3..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/CAL/CalibrationCommon/var/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-# Copyright (C) 2018  ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy)
-# P.O. Box 2, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands
-#
-# This file is part of the LOFAR software suite.
-# The LOFAR software suite is free software: you can redistribute it and/or
-# modify it under the terms of the GNU General Public License as published
-# by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
-# (at your option) any later version.
-#
-# The LOFAR software suite is distributed in the hope that it will be useful,
-# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
-# GNU General Public License for more details.
-#
-# You should have received a copy of the GNU General Public License along
-# with the LOFAR software suite. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
-
-# $Id$
-
-install(DIRECTORY
-antenna-fields DESTINATION var/share/lofar_antenna_fields)
\ No newline at end of file
diff --git a/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS001-AntennaField.conf b/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS001-AntennaField.conf
deleted file mode 100644
index 97ae9bc50678bcec8571251c535ea2a7d21cdfba..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS001-AntennaField.conf
+++ /dev/null
@@ -1,196 +0,0 @@
-# Blitz-0.10 formatted
-#
-# AntennaPositions for CS001
-# ITRF2005 target_date = 2015.5
-# Created: 2015-01-20 21:24:05
-#
-
-NORMAL_VECTOR LBA
-(0,2) [   0.598753   0.072099   0.797682 ]
-
-ROTATION_MATRIX LBA
-(0,2) x (0,2) [
- -0.1195950000  -0.7919540000   0.5987530000 
-  0.9928230000  -0.0954190000   0.0720990000 
-  0.0000330000   0.6030780000   0.7976820000 
-]
-
-LBA
-(0,2) [ 3826923.502750000 460915.488115000 5064643.517 ]
-(0,95) x (0,1) x (0,2) [
-  0.000000   0.000000   0.000000     0.000000   0.000000   0.000000 
- -2.019000  -0.243000   1.538000    -2.019000  -0.243000   1.538000 
- -1.338000   2.105000   0.814000    -1.338000   2.105000   0.814000 
-  0.800000   2.363000  -0.814000     0.800000   2.363000  -0.814000 
-  2.019000   0.243000  -1.538000     2.019000   0.243000  -1.538000 
-  1.338000  -2.105000  -0.814000     1.338000  -2.105000  -0.814000 
- -0.800000  -2.363000   0.814000    -0.800000  -2.363000   0.814000 
- -0.210000   5.784000  -0.365000    -0.210000   5.784000  -0.365000 
-  2.822000   4.398000  -2.516000     2.822000   4.398000  -2.516000 
-  4.534000   0.954001  -3.489000     4.534000   0.954001  -3.489000 
-  4.124000  -2.936999  -2.830000     4.124000  -2.936999  -2.830000 
-  1.784000  -5.454000  -0.846000     1.784000  -5.454000  -0.846000 
- -1.390000  -5.418000   1.533000    -1.390000  -5.418000   1.533000 
- -3.914000  -2.848000   3.196000    -3.914000  -2.848000   3.196000 
- -4.606000   1.056000   3.362000    -4.606000   1.056000   3.362000 
- -3.143000   4.464000   1.956000    -3.143000   4.464000   1.956000 
- -4.555000   7.669000   2.726000    -4.555000   7.669000   2.726000 
- -2.165000   9.615000   0.756000    -2.165000   9.615000   0.756000 
-  1.846000   9.900000  -2.281000     1.846000   9.900000  -2.281000 
-  6.594000   5.379001  -5.436000     6.594000   5.379001  -5.436000 
-  7.783000   2.445001  -6.063000     7.783000   2.445001  -6.063000 
-  8.013000  -1.837999  -5.849000     8.013000  -1.837999  -5.849000 
-  6.247000  -5.347999  -4.206000     6.247000  -5.347999  -4.206000 
-  2.528000  -8.547000  -1.125000     2.528000  -8.547000  -1.125000 
- -1.137000  -9.695000   1.730000    -1.137000  -9.695000   1.730000 
- -4.464000  -8.074000   4.081000    -4.464000  -8.074000   4.081000 
- -6.224000  -4.693000   5.096000    -6.224000  -4.693000   5.096000 
- -7.236000   0.039000   5.428000    -7.236000   0.039000   5.428000 
- -6.583000   4.570000   4.528000    -6.583000   4.570000   4.528000 
- -6.093000  12.525000   3.442000    -6.093000  12.525000   3.442000 
- -3.475000  14.313000   1.315000    -3.475000  14.313000   1.315000 
- -0.972000  14.115000  -0.546000    -0.972000  14.115000  -0.546000 
-  5.095000  11.170001  -4.834000     5.095000  11.170001  -4.834000 
-  7.477000  11.350001  -6.638000     7.477000  11.350001  -6.638000 
-  9.876000   4.350001  -7.806000     9.876000   4.350001  -7.806000 
- 10.504000  -0.687999  -7.823000    10.504000  -0.687999  -7.823000 
- 11.373000  -5.926999  -8.001000    11.373000  -5.926999  -8.001000 
-  9.181000  -7.718999  -6.194000     9.181000  -7.718999  -6.194000 
-  6.374000 -10.725999  -3.815000     6.374000 -10.725999  -3.815000 
-  1.229000 -13.161000   0.267000     1.229000 -13.161000   0.267000 
- -0.957000 -13.579000   1.946000    -0.957000 -13.579000   1.946000 
- -4.932000 -11.373000   4.730000    -4.932000 -11.373000   4.730000 
- -8.215000 -10.491001   7.115000    -8.215000 -10.491001   7.115000 
--11.072000  -2.214001   8.511000   -11.072000  -2.214001   8.511000 
--11.116000   1.756999   8.185000   -11.116000   1.756999   8.185000 
--10.397000   7.095999   7.163000   -10.397000   7.095999   7.163000 
- -7.780010  64.586999   0.002000    -7.780010  64.586999   0.002000 
- 51.520000   6.207005 -39.233000    51.520000   6.207005 -39.233000 
--11.566000  11.404999   7.650000   -11.566000  11.404999   7.650000 
--11.932000  14.456999   7.650000   -11.932000  14.456999   7.650000 
- -0.701000  20.337000  -1.312000    -0.701000  20.337000  -1.312000 
- 11.181000  13.262001  -9.591000    11.181000  13.262001  -9.591000 
- 14.056000   9.704002 -11.428000    14.056000   9.704002 -11.428000 
- 14.637000  -2.400998 -10.770000    14.637000  -2.400998 -10.770000 
-  9.698000 -13.786999  -6.033000     9.698000 -13.786999  -6.033000 
-  5.548000 -19.529999  -2.399000     5.548000 -19.529999  -2.399000 
- -5.804000 -16.092000   5.811000    -5.804000 -16.092000   5.811000 
--11.813000 -12.457001   9.993000   -11.813000 -12.457001   9.993000 
--14.654000  -3.007001  11.271000   -14.654000  -3.007001  11.271000 
--19.883000   2.274998  14.719000   -19.883000   2.274998  14.719000 
--16.889000  14.487999  11.367000   -16.889000  14.487999  11.367000 
- -9.526000  22.971999   5.074000    -9.526000  22.971999   5.074000 
- -4.898000  25.092000   1.408000    -4.898000  25.092000   1.408000 
-  1.709000  26.419000  -3.671000     1.709000  26.419000  -3.671000 
- 13.531000  16.011002 -11.604000    13.531000  16.011002 -11.604000 
- 17.573000   9.587002 -14.057000    17.573000   9.587002 -14.057000 
- 20.864000  -3.812998 -15.316000    20.864000  -3.812998 -15.316000 
- 16.001000 -16.283998 -10.539000    16.001000 -16.283998 -10.539000 
- 10.981000 -22.798999  -6.182000    10.981000 -22.798999  -6.182000 
-  1.805000 -24.699000   0.878000     1.805000 -24.699000   0.878000 
--11.054000 -22.397001  10.322000   -11.054000 -22.397001  10.322000 
--20.215000  -8.270002  15.921000   -20.215000  -8.270002  15.921000 
--27.744000   2.318998  20.616000   -27.744000   2.318998  20.616000 
--22.547000  15.330998  15.538000   -22.547000  15.330998  15.538000 
--15.013010  25.966999   8.922000   -15.013010  25.966999   8.922000 
--10.063010  30.703999   4.779000   -10.063010  30.703999   4.779000 
-  5.060000  30.482001  -6.553000     5.060000  30.482001  -6.553000 
- 18.696000  23.593002 -16.166000    18.696000  23.593002 -16.166000 
- 24.503000  13.316003 -19.596000    24.503000  13.316003 -19.596000 
- 23.586000   4.116002 -18.076000    23.586000   4.116002 -18.076000 
- 26.543000 -10.202997 -19.002000    26.543000 -10.202997 -19.002000 
- 18.631000 -25.851998 -11.648000    18.631000 -25.851998 -11.648000 
- 12.738000 -30.559999  -6.799000    12.738000 -30.559999  -6.799000 
-  0.562000 -34.573000   2.703000     0.562000 -34.573000   2.703000 
- -5.545000 -31.083000   6.972000    -5.545000 -31.083000   6.972000 
--20.102000 -20.428002  16.936000   -20.102000 -20.428002  16.936000 
--21.281000 -13.823002  17.224000   -21.281000 -13.823002  17.224000 
--26.161000 -15.007002  20.993000   -26.161000 -15.007002  20.993000 
--28.304010  24.091998  19.068000   -28.304010  24.091998  19.068000 
--11.638010  37.911999   5.309000   -11.638010  37.911999   5.309000 
-  4.049990  41.232001  -6.767000     4.049990  41.232001  -6.767000 
- 15.825000  33.938002 -14.946000    15.825000  33.938002 -14.946000 
- 32.762000  -6.838997 -23.973000    32.762000  -6.838997 -23.973000 
- 22.668000 -24.574998 -14.794000    22.668000 -24.574998 -14.794000 
- 15.365000 -37.625998  -8.133000    15.365000 -37.625998  -8.133000 
--18.877000 -29.400002  16.827000   -18.877000 -29.400002  16.827000 
-]
-
-HBA
-(0,2) [ 3826937.766750000 460938.573117000 5064630.724 ]
-(0,47) x (0,1) x (0,2) [
--52.064010  42.569995  35.232000   -52.064010  42.569995  35.232000 
--50.969010  47.440995  33.970000   -50.969010  47.440995  33.970000 
--49.184010  36.068995  33.658000   -49.184010  36.068995  33.658000 
--48.088010  40.939995  32.395000   -48.088010  40.939995  32.395000 
--46.992010  45.809995  31.132000   -46.992010  45.809995  31.132000 
--45.895010  50.680995  29.869000   -45.895010  50.680995  29.869000 
--46.304010  29.565995  32.084000   -46.304010  29.565995  32.084000 
--45.207010  34.437995  30.820000   -45.207010  34.437995  30.820000 
--44.112010  39.308995  29.558000   -44.112010  39.308995  29.558000 
--43.015010  44.179995  28.294000   -43.015010  44.179995  28.294000 
--41.919010  49.049996  27.031000   -41.919010  49.049996  27.031000 
--40.823010  53.920996  25.768000   -40.823010  53.920996  25.768000 
--42.327010  27.935996  29.246000   -42.327010  27.935996  29.246000 
--41.232010  32.806996  27.983000   -41.232010  32.806996  27.983000 
--40.135010  37.677996  26.720000   -40.135010  37.677996  26.720000 
--39.039010  42.548996  25.457000   -39.039010  42.548996  25.457000 
--37.943010  47.419996  24.194000   -37.943010  47.419996  24.194000 
--36.847010  52.290996  22.931000   -36.847010  52.290996  22.931000 
--37.255010  31.175996  25.146000   -37.255010  31.175996  25.146000 
--36.158010  36.047996  23.883000   -36.158010  36.047996  23.883000 
--35.063010  40.917996  22.620000   -35.063010  40.917996  22.620000 
--33.966010  45.788996  21.357000   -33.966010  45.788996  21.357000 
--32.182010  34.416996  21.045000   -32.182010  34.416996  21.045000 
--31.086010  39.287997  19.782000   -31.086010  39.287997  19.782000 
- 31.084000 -39.287997 -19.782000    31.084000 -39.287997 -19.782000 
- 32.180000 -34.416997 -21.044000    32.180000 -34.416997 -21.044000 
- 33.965000 -45.788997 -21.356000    33.965000 -45.788997 -21.356000 
- 35.061000 -40.917997 -22.619000    35.061000 -40.917997 -22.619000 
- 36.157000 -36.047997 -23.882000    36.157000 -36.047997 -23.882000 
- 37.253000 -31.176997 -25.145000    37.253000 -31.176997 -25.145000 
- 36.845000 -52.290997 -22.930000    36.845000 -52.290997 -22.930000 
- 37.941000 -47.419997 -24.194000    37.941000 -47.419997 -24.194000 
- 39.037000 -42.548997 -25.456000    39.037000 -42.548997 -25.456000 
- 40.133000 -37.677997 -26.720000    40.133000 -37.677997 -26.720000 
- 41.230000 -32.807996 -27.983000    41.230000 -32.807996 -27.983000 
- 42.326000 -27.936996 -29.246000    42.326000 -27.936996 -29.246000 
- 40.821000 -53.920997 -25.768000    40.821000 -53.920997 -25.768000 
- 41.917000 -49.049996 -27.031000    41.917000 -49.049996 -27.031000 
- 43.014000 -44.179996 -28.294000    43.014000 -44.179996 -28.294000 
- 44.110000 -39.308996 -29.557000    44.110000 -39.308996 -29.557000 
- 45.206000 -34.437996 -30.820000    45.206000 -34.437996 -30.820000 
- 46.302000 -29.566996 -32.083000    46.302000 -29.566996 -32.083000 
- 45.894000 -50.680996 -29.868000    45.894000 -50.680996 -29.868000 
- 46.990000 -45.809996 -31.131000    46.990000 -45.809996 -31.131000 
- 48.086000 -40.939996 -32.394000    48.086000 -40.939996 -32.394000 
- 49.182000 -36.068996 -33.657000    49.182000 -36.068996 -33.657000 
- 50.967000 -47.440996 -33.969000    50.967000 -47.440996 -33.969000 
- 52.063000 -42.569995 -35.232000    52.063000 -42.569995 -35.232000 
-]
-
-NORMAL_VECTOR HBA0
-(0,2) [   0.598753   0.072099   0.797682 ]
-
-ROTATION_MATRIX HBA0
-(0,2) x (0,2) [
- -0.1195950000  -0.7919540000   0.5987530000 
-  0.9928230000  -0.0954190000   0.0720990000 
-  0.0000330000   0.6030780000   0.7976820000 
-]
-
-HBA0
-(0,2) [ 3826896.191740000 460979.502113000 5064658.231 ]
-
-NORMAL_VECTOR HBA1
-(0,2) [   0.598753   0.072099   0.797682 ]
-
-ROTATION_MATRIX HBA1
-(0,2) x (0,2) [
- -0.1195950000  -0.7919540000   0.5987530000 
-  0.9928230000  -0.0954190000   0.0720990000 
-  0.0000330000   0.6030780000   0.7976820000 
-]
-
-HBA1
-(0,2) [ 3826979.340750000 460897.644121000 5064603.217 ]
diff --git a/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS001-iHBADeltas.conf b/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS001-iHBADeltas.conf
deleted file mode 100644
index 59929a16ef5c11663329a75f576cea4c47e1d6e2..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS001-iHBADeltas.conf
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-#
-# HBADeltas for CS001
-# Created: 2015-01-20 21:24:05
-#
-HBADeltas
-(0,31) x (0,2) [
-    -1.847  -1.180   1.493
-    -1.581   0.003   1.186
-    -1.315   1.185   0.880
-    -1.049   2.367   0.573
-    -0.882  -1.575   0.804
-    -0.616  -0.393   0.498
-    -0.350   0.789   0.191
-    -0.083   1.971  -0.116
-     0.083  -1.971   0.116
-     0.350  -0.789  -0.191
-     0.616   0.393  -0.498
-     0.882   1.575  -0.804
-     1.049  -2.367  -0.573
-     1.315  -1.185  -0.880
-     1.581  -0.003  -1.186
-     1.847   1.180  -1.493
-    -1.847  -1.180   1.493
-    -1.581   0.003   1.186
-    -1.315   1.185   0.880
-    -1.049   2.367   0.573
-    -0.882  -1.575   0.804
-    -0.616  -0.393   0.498
-    -0.350   0.789   0.191
-    -0.083   1.971  -0.116
-     0.083  -1.971   0.116
-     0.350  -0.789  -0.191
-     0.616   0.393  -0.498
-     0.882   1.575  -0.804
-     1.049  -2.367  -0.573
-     1.315  -1.185  -0.880
-     1.581  -0.003  -1.186
-     1.847   1.180  -1.493
-]
diff --git a/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS002-AntennaField.conf b/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS002-AntennaField.conf
deleted file mode 100644
index fb8809c0cf114910dda0233099edcc93d46af103..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/CAL/CalibrationCommon/var/antenna-fields/CS002-AntennaField.conf
+++ /dev/null
@@ -1,196 +0,0 @@
-# Blitz-0.10 formatted
-#
-# AntennaPositions for CS002
-# ITRF2005 target_date = 2015.5
-# Created: 2015-01-20 21:24:05
-#
-
-NORMAL_VECTOR LBA
-(0,2) [   0.598753   0.072099   0.797682 ]
-
-ROTATION_MATRIX LBA
-(0,2) x (0,2) [
- -0.1195950000  -0.7919540000   0.5987530000 
-  0.9928230000  -0.0954190000   0.0720990000 
-  0.0000330000   0.6030780000   0.7976820000 
-]
-
-LBA
-(0,2) [ 3826577.022720000 461022.995082000 5064892.814 ]
-(0,95) x (0,1) x (0,2) [
-  0.000000   0.000000   0.000000     0.000000   0.000000   0.000000 
- -2.019000  -0.243000   1.538000    -2.019000  -0.243000   1.538000 
- -1.338000   2.105000   0.814000    -1.338000   2.105000   0.814000 
-  0.800000   2.363000  -0.814000     0.800000   2.363000  -0.814000 
-  2.019000   0.243000  -1.538000     2.019000   0.243000  -1.538000 
-  1.338000  -2.105000  -0.814000     1.338000  -2.105000  -0.814000 
- -0.800000  -2.363000   0.814000    -0.800000  -2.363000   0.814000 
- -3.073000  -4.125000   2.679000    -3.073000  -4.125000   2.679000 
- -4.593000  -0.553000   3.497990    -4.593000  -0.553000   3.497990 
- -3.965000   3.277000   2.680000    -3.965000   3.277000   2.680000 
- -1.481000   5.575000   0.607000    -1.481000   5.575000   0.607000 
-  1.696000   5.264000  -1.749000     1.696000   5.264000  -1.749000 
-  4.079000   2.490001  -3.287000     4.079000   2.490001  -3.287000 
-  4.553000  -1.449999  -3.287000     4.553000  -1.449999  -3.287000 
-  2.897000  -4.710000  -1.749000     2.897000  -4.710000  -1.749000 
- -0.114000  -5.767000   0.607000    -0.114000  -5.767000   0.607000 
- -0.837000  -9.174000   1.457000    -0.837000  -9.174000   1.457000 
- -3.733000  -8.431000   3.564000    -3.733000  -8.431000   3.564000 
- -6.928000  -5.151000   5.665990    -6.928000  -5.151000   5.665990 
- -7.997000   2.044999   5.817990    -7.997000   2.044999   5.817990 
- -7.257000   5.076000   4.987990    -7.257000   5.076000   4.987990 
- -5.039000   8.195000   3.041990    -5.039000   8.195000   3.041990 
- -1.741000   9.059000   0.488000    -1.741000   9.059000   0.488000 
-  2.862000   8.017000  -2.873000     2.862000   8.017000  -2.873000 
-  6.276000   5.624001  -5.219000     6.276000   5.624001  -5.219000 
-  7.890000   1.637001  -6.070000     7.890000   1.637001  -6.070000 
-  7.333000  -2.192999  -5.306000     7.333000  -2.192999  -5.306000 
-  5.455000  -6.294999  -3.526000     5.455000  -6.294999  -3.526000 
-  2.430000  -8.819000  -1.027000     2.430000  -8.819000  -1.027000 
- -2.385000 -13.817000   3.039000    -2.385000 -13.817000   3.039000 
