From 8d3e81a5abbafb3a4aff3775ecffe00c67eaf57e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Arno Schoenmakers <schoenmakers@astron.nl>
Date: Tue, 11 Jul 2017 09:08:51 +0000
Subject: [PATCH] TAsk #11024: Created files by running
 read_matrices_and_vectors.py

---
 .../Coordinates/create_CDB_base_tables.sql    |   5 +-
 .../data/Coordinates/data/normal_vectors.dat  | 196 +++++++++---------
 .../Coordinates/data/rotation_matrices.dat    | 196 +++++++++---------
 3 files changed, 201 insertions(+), 196 deletions(-)

diff --git a/MAC/Deployment/data/Coordinates/create_CDB_base_tables.sql b/MAC/Deployment/data/Coordinates/create_CDB_base_tables.sql
index 4ce7c62e325..9ae27620e18 100644
--- a/MAC/Deployment/data/Coordinates/create_CDB_base_tables.sql
+++ b/MAC/Deployment/data/Coordinates/create_CDB_base_tables.sql
@@ -205,7 +205,8 @@ INSERT INTO station VALUES ('FR606', 'Nancy');
 INSERT INTO station VALUES ('SE607', 'Onsala');
 INSERT INTO station VALUES ('UK608', 'Chillbolton');
 INSERT INTO station VALUES ('FI609', 'Kaira');
-INSERT INTO station VALUES ('PL610', '');
-INSERT INTO station VALUES ('PL611', '');
+INSERT INTO station VALUES ('PL610', 'Borowiec');
+INSERT INTO station VALUES ('PL611', 'Lazy');
 INSERT INTO station VALUES ('PL612', 'Baldy');
+INSERT INTO station VALUES ('IE613', 'Birr');
 
diff --git a/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/normal_vectors.dat b/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/normal_vectors.dat
index 0bba676229b..18493be4204 100644
--- a/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/normal_vectors.dat
+++ b/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/normal_vectors.dat
@@ -1,116 +1,82 @@
 #
 # station, type, normal-vector(3x float)
 #
-cs301, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs301, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs301, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs024, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs024, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs024, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs007, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs007, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs007, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs406, lba , 0.591206, 0.077240, 0.802814
-rs406, hba , 0.591206, 0.077240, 0.802814
-pl611, lba , 0.643193, 0.307002, 0.701465
-pl611, hba , 0.590360, 0.217723, 0.777220
-rs205, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs205, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs201, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs201, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs201, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-de604, lba , 0.601156, 0.153890, 0.784175
-de604, hba , 0.601146, 0.153897, 0.784181
-cs004, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs004, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs004, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs021, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs021, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs021, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs407, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs407, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+uk608, lba , 0.626845, -0.014960, 0.779000
+uk608, hba , 0.627506, -0.014332, 0.778480
 cs028, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs028, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs028, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs002, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs002, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs002, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs003, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs003, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs003, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs407, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs407, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs306, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs306, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs032, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs032, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs032, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs406, lba , 0.591206, 0.077240, 0.802814
+rs406, hba , 0.591206, 0.077240, 0.802814
+fr606, lba , 0.677163, 0.025597, 0.735388
+fr606, hba , 0.677451, 0.025924, 0.735111
 de605, lba , 0.628982, 0.049468, 0.775844
 de605, hba , 0.628965, 0.049472, 0.775858
-rs508, lba , 0.593792, 0.070643, 0.801512
-rs508, hba , 0.593792, 0.070643, 0.801512
-cs031, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs031, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs031, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs001, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs001, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs001, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs409, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs409, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs026, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs026, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs026, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-FI609, lba , 0.333971, 0.126638, 0.934037
-FI609, hba , 0.334119, 0.126625, 0.933987
-cs302, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs302, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs302, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs509, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs509, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-de602, lba , 0.662887, 0.109694, 0.740641
-de602, hba , 0.649782, 0.129703, 0.748973
 rs210, lba , 0.605061, 0.071517, 0.792961
 rs210, hba , 0.605027, 0.071493, 0.792989
-de601, lba , 0.632827, 0.078099, 0.770344
-de601, hba , 0.631584, 0.076814, 0.771493
-rs307, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs307, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs006, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs006, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs006, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs002, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs002, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs002, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs013, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs013, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs013, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs208, lba , 0.601735, 0.072879, 0.795364
 rs208, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs306, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs306, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs011, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs011, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs011, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs017, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs017, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs017, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs013, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs013, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs013, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+ie613, lba , 0.596257, -0.085625, 0.798214
+ie613, hba , 0.596257, -0.085625, 0.798214
+cs101, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs101, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs101, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs305, lba , 0.598460, 0.072037, 0.797907
+rs305, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 se607, lba , 0.530119, 0.108953, 0.840894
 se607, hba , 0.529311, 0.111871, 0.841020
-cs005, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs005, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs005, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-pl612, lba , 0.567718, 0.216143, 0.794341
-pl612, hba , 0.556866, 0.265184, 0.787133
-de603, lba , 0.601391, 0.095614, 0.793213
-de603, hba , 0.601456, 0.095645, 0.793160
-pl610, lba , 0.584455, 0.179760, 0.791264
-pl610, hba , 0.584455, 0.179760, 0.791264
+cs006, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs006, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs006, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs030, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs030, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs030, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs409, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs409, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs007, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs007, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs007, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 de609, lba , 0.582686, 0.102609, 0.806194
 de609, hba , 0.583126, 0.102326, 0.805912
-uk608, lba , 0.626845, -0.014960, 0.779000
-uk608, hba , 0.627506, -0.014332, 0.778480
-fr606, lba , 0.677163, 0.025597, 0.735388
-fr606, hba , 0.677451, 0.025924, 0.735111
+rs205, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs205, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs024, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs024, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs024, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+de604, lba , 0.601156, 0.153890, 0.784175
+de604, hba , 0.601146, 0.153897, 0.784181
+cs004, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs004, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs004, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs026, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs026, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs026, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs103, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs103, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs103, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs101, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs101, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs101, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs310, lba , 0.601869, 0.064948, 0.795949
-rs310, hba , 0.601934, 0.064739, 0.795917
-rs305, lba , 0.598460, 0.072037, 0.797907
-rs305, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+pl610, lba , 0.584455, 0.179760, 0.791264
+pl610, hba , 0.584455, 0.179760, 0.791264
+cs001, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs001, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs001, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+FI609, lba , 0.333971, 0.126638, 0.934037
+FI609, hba , 0.334119, 0.126625, 0.933987
 cs401, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs401, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs401, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
@@ -119,11 +85,47 @@ cs501, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs501, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs503, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs503, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs030, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs030, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs030, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs301, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs301, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs301, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs021, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs021, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs021, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs003, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs003, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs003, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs106, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs106, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs032, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs032, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs032, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs307, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs307, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+de602, lba , 0.662887, 0.109694, 0.740641
+de602, hba , 0.649782, 0.129703, 0.748973
+de601, lba , 0.632827, 0.078099, 0.770344
+de601, hba , 0.631584, 0.076814, 0.771493
+rs310, lba , 0.601869, 0.064948, 0.795949
+rs310, hba , 0.601934, 0.064739, 0.795917
+rs509, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs509, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs031, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs031, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs031, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+pl612, lba , 0.567718, 0.216143, 0.794341
+pl612, hba , 0.556866, 0.265184, 0.787133
+cs302, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs302, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs302, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs005, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs005, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs005, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs017, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs017, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs017, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+de603, lba , 0.601391, 0.095614, 0.793213
+de603, hba , 0.601456, 0.095645, 0.793160
+pl611, lba , 0.643193, 0.307002, 0.701465
+pl611, hba , 0.590360, 0.217723, 0.777220
+cs201, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs201, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs201, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs508, lba , 0.593792, 0.070643, 0.801512
+rs508, hba , 0.593792, 0.070643, 0.801512
diff --git a/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/rotation_matrices.dat b/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/rotation_matrices.dat
index 7d0b523f582..97297ac7a02 100644
--- a/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/rotation_matrices.dat
+++ b/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/rotation_matrices.dat
@@ -1,116 +1,82 @@
 #
 # station, type, station-pqr-to-etrs-matrix(9x float)
 #
-cs301, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs301, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs301, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs024, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs024, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs024, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs007, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs007, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs007, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs406, lba , -0.1231490036, -0.7970634976, 0.5912056357, 0.9923766349, -0.0960342438, 0.0772401358, -0.0047893066, 0.5962107051, 0.8028137130
-rs406, hba , -0.1231490036, -0.7970634976, 0.5912056357, 0.9923766349, -0.0960342438, 0.0772401358, -0.0047893066, 0.5962107051, 0.8028137130
-pl611, lba , -0.2733681404, -0.7152432670, 0.6431927618, 0.9477993701, -0.0861761283, 0.3070016758, -0.1641530196, 0.6935421717, 0.7014649258
-pl611, hba , -0.2077537076, -0.7799441347, 0.5903605201, 0.9714761732, -0.0939716163, 0.2177231734, -0.1143347798, 0.6187539754, 0.7772200950
-rs205, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs205, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs201, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs201, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs201, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-de604, lba , -0.1687911945, -0.7811027607, 0.6011555621, 0.9835959335, -0.0941112134, 0.1538899575, -0.0636283913, 0.6172694361, 0.7841746433
-de604, hba , -0.1687955875, -0.7811092351, 0.6011459161, 0.9835947185, -0.0941119935, 0.1538972464, -0.0636355199, 0.6172611243, 0.7841806074
-cs004, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs004, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs004, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs021, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs021, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs021, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+rs407, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+rs407, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+uk608, lba , -0.0635635542, -0.7765468618, 0.6268449936, 0.9955010195, -0.0935622956, -0.0149605152, 0.0702665977, 0.6230738867, 0.7790003447
+uk608, hba , -0.0638438351, -0.7759896972, 0.6275061391, 0.9955165671, -0.0934951656, -0.0143324330, 0.0697906108, 0.6237777199, 0.7784796894
 cs028, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs028, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs028, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs002, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs002, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs002, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs003, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs003, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs003, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs407, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs407, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs306, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs306, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs032, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs032, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs032, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+rs406, lba , -0.1231490036, -0.7970634976, 0.5912056357, 0.9923766349, -0.0960342438, 0.0772401358, -0.0047893066, 0.5962107051, 0.8028137130
+rs406, hba , -0.1231490036, -0.7970634976, 0.5912056357, 0.9923766349, -0.0960342438, 0.0772401358, -0.0047893066, 0.5962107051, 0.8028137130
+fr606, lba , -0.0821044514, -0.7312384111, 0.6771626431, 0.9957823947, -0.0881033042, 0.0255974649, 0.0409424168, 0.6764083041, 0.7353880096
+fr606, hba , -0.0822838356, -0.7309509762, 0.6774511354, 0.9957770021, -0.0880686726, 0.0259243331, 0.0407128056, 0.6767234142, 0.7351107999
 de605, lba , -0.1032226072, -0.7705364038, 0.6289823080, 0.9944515889, -0.0928381253, 0.0494683717, 0.0202763571, 0.6305987099, 0.7758441444
 de605, hba , -0.1032262224, -0.7705496189, 0.6289655251, 0.9944512868, -0.0928397175, 0.0494714567, 0.0202727695, 0.6305823274, 0.7758575534
-rs508, lba , -0.1190892356, -0.7957570796, 0.5937915663, 0.9928832966, -0.0958768399, 0.0706426986, 0.0007164314, 0.5979785128, 0.8015118121
-rs508, hba , -0.1190892356, -0.7957570796, 0.5937915663, 0.9928832966, -0.0958768399, 0.0706426986, 0.0007164314, 0.5979785128, 0.8015118121
-cs031, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs031, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs031, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs001, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs001, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs001, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs409, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs409, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs026, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs026, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs026, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-FI609, lba , -0.1488161195, -0.9307614981, 0.3339712506, 0.9855896004, -0.1121428554, 0.1266377496, -0.0804170519, 0.3480043299, 0.9340375175
-FI609, hba , -0.1488182628, -0.9307082344, 0.3341187022, 0.9855919695, -0.1121364380, 0.1266249936, -0.0803840431, 0.3481488213, 0.9339865116
-cs302, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs302, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs302, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs509, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs509, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-de602, lba , -0.1393102433, -0.7356454341, 0.6628864544, 0.9900056752, -0.0886342847, 0.1096937857, -0.0219412659, 0.6715428198, 0.7406408185
-de602, hba , -0.1529874576, -0.7445656232, 0.6497821716, 0.9874864006, -0.0897090342, 0.1297031138, -0.0382811487, 0.6614940075, 0.7489727844
 rs210, lba , -0.1188558802, -0.7877090479, 0.6044731058, 0.9929110100, -0.0949071723, 0.0715566554, 0.0010030083, 0.6086929313, 0.7934052618
 rs210, hba , -0.1188956411, -0.7880868315, 0.6039726588, 0.9929062998, -0.0949526896, 0.0715616282, 0.0009520516, 0.6081966235, 0.7937858407
-de601, lba , -0.1214634323, -0.7647321881, 0.6328271882, 0.9925955423, -0.0928219139, 0.0780991312, -0.0008509017, 0.6376274561, 0.7703442292
-de601, hba , -0.1198066951, -0.7659948264, 0.6315838092, 0.9927969403, -0.0919453659, 0.0768144370, -0.0007688588, 0.6362373579, 0.7714929904
-rs307, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs307, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs006, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs006, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs006, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs002, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
