diff --git a/MAC/Deployment/data/Coordinates/create_CDB_base_tables.sql b/MAC/Deployment/data/Coordinates/create_CDB_base_tables.sql
index 8911bc6a52d899f54975206b1be0dec1a5303029..c2ae367eb3db9b26e4624093ee65365d9e9786d9 100644
--- a/MAC/Deployment/data/Coordinates/create_CDB_base_tables.sql
+++ b/MAC/Deployment/data/Coordinates/create_CDB_base_tables.sql
@@ -203,4 +203,5 @@ INSERT INTO station VALUES ('DE605', 'Juelich');
 INSERT INTO station VALUES ('FR606', 'Nancy');
 INSERT INTO station VALUES ('SE607', 'Onsala');
 INSERT INTO station VALUES ('UK608', 'Chillbolton');
+INSERT INTO station VALUES ('FI609', 'Kaira');
 
diff --git a/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/normal_vectors.dat b/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/normal_vectors.dat
index 945950127ecf2caf53ff7a0a3829a30f5c539f67..398af25ab3220feae546e4bb3b2f1ef1b7404697 100644
--- a/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/normal_vectors.dat
+++ b/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/normal_vectors.dat
@@ -1,109 +1,113 @@
 #
 # station, type, normal-vector(3x float)
 #
-cs021, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs021, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs021, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs007, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs007, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs007, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs026, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs026, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs026, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-de604, lba , 0.601156, 0.153890, 0.784175
-de604, hba , 0.601146, 0.153897, 0.784181
-cs017, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs017, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs017, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs509, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs509, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs006, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs006, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs006, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs103, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs103, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs103, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs101, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs101, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs101, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs508, lba , 0.593792, 0.070643, 0.801512
-rs508, hba , 0.593792, 0.070643, 0.801512
-cs002, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs002, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs002, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs013, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs013, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs013, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs205, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs205, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs003, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs003, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs003, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs307, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs307, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs301, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs301, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs301, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs024, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs024, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs024, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs007, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs007, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs007, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs406, lba , 0.591206, 0.077240, 0.802814
 rs406, hba , 0.591206, 0.077240, 0.802814
-cs401, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs401, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs401, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs503, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs503, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs001, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs001, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs001, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs301, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs301, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs301, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs205, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs205, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs201, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs201, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs201, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+de604, lba , 0.601156, 0.153890, 0.784175
+de604, hba , 0.601146, 0.153897, 0.784181
+cs004, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs004, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs004, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs021, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs021, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs021, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs028, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs028, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs028, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-uk608, lba , 0.626845, -0.014960, 0.779000
-uk608, hba , 0.627506, -0.014332, 0.778480
-cs030, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs030, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs030, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs106, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-rs106, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-fr606, lba , 0.677163, 0.025597, 0.735388
-fr606, hba , 0.677451, 0.025924, 0.735111
+cs002, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs002, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs002, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs003, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs003, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs003, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs306, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs306, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 de605, lba , 0.628982, 0.049468, 0.775844
 de605, hba , 0.628965, 0.049472, 0.775858
+rs508, lba , 0.593792, 0.070643, 0.801512
+rs508, hba , 0.593792, 0.070643, 0.801512
 cs031, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs031, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs031, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-de601, lba , 0.631139, 0.075776, 0.771960
-de601, hba , 0.631204, 0.076214, 0.771864
-se607, lba , 0.530119, 0.108953, 0.840894
-se607, hba , 0.529311, 0.111871, 0.841020
+cs001, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs001, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs001, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs026, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs026, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs026, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+FI609, lba , 0.333971, 0.126638, 0.934037
+FI609, hba , 0.334119, 0.126625, 0.933987
 cs302, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs302, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs302, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-de603, lba , 0.601391, 0.095614, 0.793213
-de603, hba , 0.601456, 0.095645, 0.793160
-cs032, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs032, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs032, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs004, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs004, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs004, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs509, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs509, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 de602, lba , 0.662887, 0.109694, 0.740641
 de602, hba , 0.649782, 0.129703, 0.748973
-cs501, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs501, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
-cs501, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+de601, lba , 0.631139, 0.075776, 0.771960
+de601, hba , 0.631204, 0.076214, 0.771864
+rs307, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs307, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs006, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs006, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs006, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 rs208, lba , 0.601735, 0.072879, 0.795364
 rs208, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs011, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs011, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs011, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs017, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs017, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs017, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs013, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs013, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs013, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+se607, lba , 0.530119, 0.108953, 0.840894
+se607, hba , 0.529311, 0.111871, 0.841020
 cs005, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs005, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
 cs005, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+de603, lba , 0.601391, 0.095614, 0.793213
+de603, hba , 0.601456, 0.095645, 0.793160
+uk608, lba , 0.626845, -0.014960, 0.779000
+uk608, hba , 0.627506, -0.014332, 0.778480
+fr606, lba , 0.677163, 0.025597, 0.735388
+fr606, hba , 0.677451, 0.025924, 0.735111
+cs103, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs103, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs103, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs101, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs101, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs101, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs305, lba , 0.598460, 0.072037, 0.797907
+rs305, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs401, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs401, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs401, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs501, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs501, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs501, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs503, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs503, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs030, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs030, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs030, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs106, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+rs106, hba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs032, lba , 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs032, hba0, 0.598753, 0.072099, 0.797682
+cs032, hba1, 0.598753, 0.072099, 0.797682
diff --git a/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/rotation_matrices.dat b/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/rotation_matrices.dat
index b21ba1f346b4f34363499a8af41d8322e44db3d3..c478892a4d56bd5800492e93864e61f8e9ea3760 100644
--- a/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/rotation_matrices.dat
+++ b/MAC/Deployment/data/Coordinates/data/rotation_matrices.dat
@@ -1,109 +1,113 @@
 #
 # station, type, station-pqr-to-etrs-matrix(9x float)
 #
-cs021, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs021, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs021, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs007, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs007, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs007, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs026, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs026, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs026, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-de604, lba , -0.1687911945, -0.7811027607, 0.6011555621, 0.9835959335, -0.0941112134, 0.1538899575, -0.0636283913, 0.6172694361, 0.7841746433
-de604, hba , -0.1687955875, -0.7811092351, 0.6011459161, 0.9835947185, -0.0941119935, 0.1538972464, -0.0636355199, 0.6172611243, 0.7841806074
-cs017, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs017, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs017, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs509, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs509, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs006, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs006, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs006, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs103, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs103, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs103, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs101, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs101, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs101, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs508, lba , -0.1190892356, -0.7957570796, 0.5937915663, 0.9928832966, -0.0958768399, 0.0706426986, 0.0007164314, 0.5979785128, 0.8015118121
-rs508, hba , -0.1190892356, -0.7957570796, 0.5937915663, 0.9928832966, -0.0958768399, 0.0706426986, 0.0007164314, 0.5979785128, 0.8015118121
-cs002, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs002, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs002, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs013, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs013, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs013, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs205, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs205, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs003, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs003, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs003, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs307, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs307, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs301, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs301, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs301, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs024, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs024, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs024, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs007, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs007, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs007, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 rs406, lba , -0.1231490036, -0.7970634976, 0.5912056357, 0.9923766349, -0.0960342438, 0.0772401358, -0.0047893066, 0.5962107051, 0.8028137130
 rs406, hba , -0.1231490036, -0.7970634976, 0.5912056357, 0.9923766349, -0.0960342438, 0.0772401358, -0.0047893066, 0.5962107051, 0.8028137130
-cs401, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs401, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs401, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs503, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs503, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs001, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs001, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs001, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs301, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs301, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs301, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+rs205, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+rs205, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs201, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs201, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs201, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+de604, lba , -0.1687911945, -0.7811027607, 0.6011555621, 0.9835959335, -0.0941112134, 0.1538899575, -0.0636283913, 0.6172694361, 0.7841746433
+de604, hba , -0.1687955875, -0.7811092351, 0.6011459161, 0.9835947185, -0.0941119935, 0.1538972464, -0.0636355199, 0.6172611243, 0.7841806074
+cs004, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs004, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs004, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs021, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs021, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs021, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs028, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs028, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 cs028, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-uk608, lba , -0.0635635542, -0.7765468618, 0.6268449936, 0.9955010195, -0.0935622956, -0.0149605152, 0.0702665977, 0.6230738867, 0.7790003447
-uk608, hba , -0.0638438351, -0.7759896972, 0.6275061391, 0.9955165671, -0.0934951656, -0.0143324330, 0.0697906108, 0.6237777199, 0.7784796894
-cs030, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs030, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-cs030, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs106, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-rs106, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
-fr606, lba , -0.0821044514, -0.7312384111, 0.6771626431, 0.9957823947, -0.0881033042, 0.0255974649, 0.0409424168, 0.6764083041, 0.7353880096
-fr606, hba , -0.0822838356, -0.7309509762, 0.6774511354, 0.9957770021, -0.0880686726, 0.0259243331, 0.0407128056, 0.6767234142, 0.7351107999
+cs002, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs002, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs002, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs003, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs003, hba0, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
+cs003, hba1, -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 rs306, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 rs306, hba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
 de605, lba , -0.1032226072, -0.7705364038, 0.6289823080, 0.9944515889, -0.0928381253, 0.0494683717, 0.0202763571, 0.6305987099, 0.7758441444
 de605, hba , -0.1032262224, -0.7705496189, 0.6289655251, 0.9944512868, -0.0928397175, 0.0494714567, 0.0202727695, 0.6305823274, 0.7758575534
+rs508, lba , -0.1190892356, -0.7957570796, 0.5937915663, 0.9928832966, -0.0958768399, 0.0706426986, 0.0007164314, 0.5979785128, 0.8015118121
+rs508, hba , -0.1190892356, -0.7957570796, 0.5937915663, 0.9928832966, -0.0958768399, 0.0706426986, 0.0007164314, 0.5979785128, 0.8015118121
 cs031, lba , -0.1195951054, -0.7919544517, 0.5987530018, 0.9928227484, -0.0954186800, 0.0720990002, 0.0000330969, 0.6030782884, 0.7976820024
